Limahl – The Never Ending Story
Song
Jahr
1984
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Scooter (Neverending Story)
Silvia (Alle Macht den Träumen)
De Lancaster (Alle Macht den Träumen (The Never Ending Story))
Xanadu (Alle Macht den Träumen)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Ana Kohler (Never Ending Story)
Pearl [Eurodance]
Adriano (Alle Macht den Träumen)
Xanadu (Alle Macht den Träumen 2020)
Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo (Never Ending Story)
Valentina [IT] (Nuvole)
Baby Gabi (Végtelen történet)
Limahl avec Ann Calvert (L'histoire sans fin)
Giorgio Moroder feat. Paul Engemann And Diana DeWitt vs. DJ Tomcraft (Never Ending Story)
Harry Holland & Dieter Reith (Neverending Story)
Joe Milner
Shooter Jennings feat. Brandi Carlile
Novemberkinder (Alle Macht den Träumen)
Silvia (Alle Macht den Träumen)
De Lancaster (Alle Macht den Träumen (The Never Ending Story))
Xanadu (Alle Macht den Träumen)
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Ana Kohler (Never Ending Story)
Pearl [Eurodance]
Adriano (Alle Macht den Träumen)
Xanadu (Alle Macht den Träumen 2020)
Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo (Never Ending Story)
Valentina [IT] (Nuvole)
Baby Gabi (Végtelen történet)
Limahl avec Ann Calvert (L'histoire sans fin)
Giorgio Moroder feat. Paul Engemann And Diana DeWitt vs. DJ Tomcraft (Never Ending Story)
Harry Holland & Dieter Reith (Neverending Story)
Joe Milner
Shooter Jennings feat. Brandi Carlile
Novemberkinder (Alle Macht den Träumen)
4.92
247 Bewertungen
247 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
23.09.1984 (Rang 23)
Zuletzt
23.12.1984 (Rang 27)
Peak
3 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
14
2709 (1210 Punkte)
Weltweit
7" Single
09.1984
EMI 20 0286 7 [de]
12" Maxi EMI 1C K 052 2002866
1984
12" Maxi
1984
EMI America V-7854-1 [us]
1
The Never Ending Story (Club Mix)
6:04
2
The Never Ending Story (Instrumental Version)
5:24
7" Single
1985
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:31 | The Never Ending Story | EMI 20 0286 7 | Single 7" Single | 09.1984 | |
3:27 | Now That's What I Call Music! 4 | Virgin NOW4 | Compilation LP | 26.11.1984 | |
3:32 | Don't Suppose | EMI 064 24 0156 1 | Album LP | 1984 | |
3:31 | For fuld musik 13 | EMI FMLP 113 | Compilation LP | 1984 | |
Formel Eins - Die aktuellsten Superhits aus Formel Eins | Electrola 26 0311 1 | Compilation LP | 1984 | ||
3:18 | Now That's What I Call Music II [ZA] | Virgin EMI NOW 2 | Compilation LP | 1984 | |
Club Mix | 6:04 | The Never Ending Story | EMI America V-7854-1 | Single 12" Maxi | 1984 |
Instrumental Version | 5:24 | The Never Ending Story | EMI America V-7854-1 | Single 12" Maxi | 1984 |
The Neverending Story | EMI America ST-17139 | Album LP | 1984 | ||
3:31 | Thommy's Pop-Show extra [1984] | Ariola 206 580 | Compilation LP | 1984 | |
3:24 | 1985 Comes Alive | EMI GIVE-1985 | Compilation LP | 1985 | |
3:31 | Pop Shop Vol. 26 | Pop Shop DPS 26 | Compilation LP | 1985 | |
3:31 | Radio éxitos | EMI LEC-079 | Compilation LP | 1985 | |
The Never Ending Story | EMI 2004937 | Single 7" Single | 1985 | ||
3:31 | The Very Best Of Happy Lovers 2 | Phoenix 91100 | Compilation MC | 1990 | |
3:26 | Eighties Chart Toppers: Volume 3 | Capitol 8380192 | Compilation CD | 1991 | |
3:31 | The Best Of 1980-1990 Vol. IV | EMI 7 98335 2 | Compilation CD | 1991 | |
3:32 | Too Shy: The Singles And More | EMI 8272222 | Album CD | 30.08.1993 | |
12" Mix | 5:19 | Too Shy: The Singles And More | EMI 8272222 | Album CD | 30.08.1993 |
3:28 | Living In Oblivion: The 80's Greatest Hits - Volume 2 | EMI E2 89605 | Compilation CD | 07.09.1993 | |
3:32 | Slow Motion Vol. 4 - Die schönsten Pop-Balladen der Filmgeschichte | RCA 74321 23547 2 | Compilation CD | 10.10.1994 | |
3:31 | Absolute 80's Volume 3 (84-85) | EVA EVACD115 | Compilation CD | 1995 | |
3:31 | The Very Best Of Pop Music 1984-85 | Egmont Music Club EMC8485010 | Compilation CD | 1995 | |
3:27 | Dance & More | Music Digital 11 949 | Compilation CD | 1995 | |
3:30 | The Very Best Of | EMI Gold 8529562 | Album CD | 12.07.1996 | |
3:26 | Best Sellers Of The 80's Vol. 6 | Disky DC 866432 | Compilation CD | 1996 | |
3:32 | Lista Przebojów Programu III - 1984 | Pomaton 493 722 2 | Compilation CD | 23.03.1998 | |
3:29 | Fetenhits - DiscoFox | Polystar 565 171-2 | Compilation CD | 15.06.1998 | |
3:29 | Fetenkult - Disco 80 - Folge 2 | Ariola 74321 61909 2 | Compilation CD | 28.09.1998 | |
3:26 | Greatest Hits Of The 80's (8 CD-Box) | Disky HR 853222 | Compilation CD | 26.10.1998 | |
3:29 | Slow Motion - Die schönsten Pop-Balladen der Filmgeschichte - Special Edition | RCA 74321 62295 2 | Compilation CD | 23.11.1998 | |
3:31 | Modern 80's - The Best Of Discopop Vol. 2 | Polystar 565 249-2 | Compilation CD | 04.01.1999 | |
3:33 | Hits der 80er Jahre - Die größten Hits aus dem besten Musikjahrzehnt - CD2 | Disky 7243 4 85672 2 2 | Compilation CD | 06.1999 | |
3:33 | Hits der 80er Jahre - Die größten Hits aus dem besten Musikjahrzehnt | Disky CB 856222 | Compilation CD | 06.1999 | |
Alternative Take | 3:32 | Lean On Me [2000] | Delta 13 349 | Compilation CD | 2000 |
3:27 | Wickie, Slime und Paiper Vol. 3 | Columbia 498900 2 | Compilation CD | 2000 | |
3:31 | 80s - 8CDs | Disky 644452 | Compilation CD | 13.04.2001 | |
3:24 | City Retro 3 | Colossal COLDBCD1128 | Compilation CD | 2001 | |
3:35 | Ö3 Greatest Hits Vol. 17 | EMI 5386852 | Compilation CD | 25.03.2002 | |
3:30 | Golden 80's | Ganser & Hanke 770 288-2 | Compilation CD | 23.10.2002 | |
3:30 | Generation Fernseh-Kult 2 | SMM 509723 2 | Compilation CD | 11.11.2002 | |
Re-Recording | 3:34 | Oldie.Club 1 | Artwork 23166 | Compilation CD | 03.02.2003 |
3:29 | The Very Best Of | EMI Gold 5953902 | Album CD | 08.12.2003 | |
3:30 | Music By Mobility | K-tel STH 161003-2 | Compilation CD | 2003 | |
New Recording | 3:42 | Best Of Comeback United | Polydor 9866281 | Compilation CD | 15.03.2004 |
3:22 | 40 jaar Top 40 - 1983-1984 | EMI 599888 0 1 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
3:27 | One Shot 1984 | Universal 983 417-2 | Compilation CD | 14.10.2005 | |
3:24 | I Love Disco Vol. 1 | Blanco Y Negro MXCD 915 | Compilation CD | 20.01.2006 | |
12" Mix | 5:15 | Disco Fox Classics Vol. I | Happy Vibes 00108 | Compilation CD | 21.08.2006 |
4:07 | The Very Best Of The 80's | EMI 3 76582 2 | Compilation CD | 01.09.2006 | |
Club Mix | 6:04 | Summer klub80 | 4ever 028-029 | Compilation CD | 15.01.2007 |
US Club Mix | 6:05 | Maxi Singles 80 | Wagram WAG847 / 312 483 | Compilation CD | 11.06.2007 |
3:29 | 100 tubes 80 introuvables | EMI 5005702 | Compilation CD | 05.11.2007 | |
3:29 | L'intégrale année 80 | Union Square / Wagram 0835233 | Compilation CD | 01.02.2008 | |
Instrumental Version | 5:28 | Movie klub80 | 4ever 035 | Compilation CD | 11.02.2008 |
3:29 | Super Movie Hits - Die schönsten Film-Songs | Ariola 88697 225942 | Compilation CD | 21.03.2008 | |
3:28 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
3:31 | Die Hit-Giganten - Filmhits | Ariola 88697172102 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
3:30 | This Is... 1984 | EMI 2279032 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
3:29 | Special 80's | EMI 9642372 | Compilation CD | 25.05.2009 | |
3:30 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Filmhits aller Zeiten | Polystar 06007 5322662 | Compilation CD | 30.10.2009 | |
1997 | 3:28 | Années 80 - 10CD | Wagram 320991 2 | Compilation CD | 09.11.2009 |
Re-Recording | 3:34 | Pearls Of The 80s - Singles | DA DCD 872463-2 | Compilation CD | 12.02.2010 |
3:29 | Original Hits - 80s Pop | EMI Gold 6292102 | Compilation CD | 29.03.2010 | |
3:30 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Songs der Pop-Komponisten | Polystar 06007 5335300 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
3:29 | Chartboxx - Die Lovesongs der 80er | Sonocord 301 600 3 | Compilation CD | 2011 | |
3:30 | The Hits | Music Club Deluxe MCDLX 145 | Album CD | 20.02.2012 | |
3:26 | I Love Tecno Pop | Blanco Y Negro MXCD 945 CD CTV | Compilation CD | 29.06.2012 | |
3:32 | Hard To Find 45s On CD Volume 14: 70s & 80s Pop Classics | Eric 11532 | Compilation CD | 18.09.2012 | |
4:07 | Bild am Sonntag - Oldie-Party - Disco-Hitmix | EMI 2320672 | Compilation CD | 12.10.2012 | |
3:48 | 100 Hits - 80s Originals | Demon DMG 100 099 | Compilation CD | 22.10.2012 | |
3:28 | Eldorado 5 | Ariola 88883701362 | Compilation CD | 27.05.2013 | |
3:47 | Fade To Grey 1980-1984 - The Music That Changed Everything | UMTV 5345806 | Compilation CD | 30.09.2013 | |
3:32 | Original Album Series | Parlophone 2564636193 | Album CD | 24.01.2014 | |
3:30 | Fetenhits - Discofox [2014] | Polystar 06007 5355270 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:30 | Smash Hits Years - 1984 | Rhino 2564616755 | Compilation CD | 16.03.2015 | |
3:26 | Classic Hits & Super Oldies - Volume 1 | Telamo 405380431117 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
3:30 | Bayern 1 - Meine 80er | Sony 19439784902 | Compilation CD | 17.07.2020 | |
12'' Dance Mix | 6:07 | Now That's What I Call 12" 80s | Now CDNNNOW108 | Compilation CD | 16.04.2021 |
3:27 | Car Singalong - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW35 | Compilation CD | 09.07.2021 | |
3:30 | Now Yearbook '84 | Now CDYBXNOW84 | Compilation CD | 29.10.2021 | |
3:27 | 80s Party - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW40 | Compilation CD | 05.11.2021 | |
3:27 | FM Gold - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW39 | Compilation CD | 21.01.2022 | |
3:18 | 80's Movie Hits Collected [Black & White Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVATM350 | Compilation LP | 30.09.2022 | |
3:29 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10.11.2023 | |
3:30 | Now That's What I Call Music '83-'93 - 40 Years Volume 1 | Now CDN408393 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:30 | Die ultimative Chart Show - Die grössten Movie Hits | Polystar 060075399697 | Compilation CD | 12.04.2024 | |
3:30 | 80's Club Edition | Grüezi 26545 | Compilation CD |
Limahl
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Das Buch "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende ist Kult. Die Verfilmung auch nicht schlecht. Aber noch besser war der Soundtrack: der Titelsong von Limahl, die zT. sehr mystischen Melodien von Klaus Doldinger ("Das Boot"). Die Melodie "Flug auf dem Glücksdrachen" wurde von Kai Tracid zu "Life is too short" mutiert.