Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Brad Delson Mike Shinoda Michael Omari Jesse Shatkin Terrance Thornton |
Produzent: | Brad Delson Mike Shinoda |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.75 24 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 28.05.2017 (Rang 98) | ||||||
Zuletzt: | 30.07.2017 (Rang 49) | ||||||
Höchstposition: | 49 (1 Woche) | ||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
Anzahl Wochen: | 2 | ||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 9888 (55 Punkte) | ||||||
Weltweit: |
|
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:31 | Good Goodbye | Warner Bros. - | Single Digital | 14.04.2017 | |
3:31 | One More Light | Warner Bros. 9362-49132-3 | Album CD | 19.05.2017 | |
Live | 4:08 | One More Light - Live | Warner Bros. 9362-49079-2 | Album CD | 15.12.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Step Closer | 01.04.2001 | 42 | 12 |
Crawling | 24.06.2001 | 43 | 15 |
In The End | 21.10.2001 | 4 | 33 |
Papercut | 17.02.2002 | 80 | 7 |
Points Of Authority | 11.08.2002 | 61 | 9 |
Somewhere I Belong | 30.03.2003 | 15 | 14 |
Faint | 29.06.2003 | 32 | 8 |
Numb | 05.10.2003 | 5 | 22 |
From The Inside | 01.02.2004 | 38 | 7 |
Breaking The Habit | 20.06.2004 | 56 | 4 |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 19.12.2004 | 10 | 26 |
What I've Done | 20.05.2007 | 6 | 62 |
Bleed It Out | 16.09.2007 | 42 | 9 |
Shadow Of The Day | 09.12.2007 | 11 | 31 |
We Made It (Busta Rhymes feat. Linkin Park) | 13.07.2008 | 17 | 13 |
Leave Out All The Rest | 12.10.2008 | 36 | 20 |
New Divide | 07.06.2009 | 7 | 30 |
The Catalyst | 12.09.2010 | 29 | 8 |
Waiting For The End | 28.11.2010 | 58 | 2 |
Burning In The Skies | 10.04.2011 | 41 | 8 |
Iridescent | 26.06.2011 | 69 | 1 |
Burn It Down | 03.06.2012 | 12 | 25 |
Castle Of Glass | 03.02.2013 | 17 | 27 |
A Light That Never Comes (Linkin Park / Steve Aoki) | 29.09.2013 | 15 | 18 |
Guilty All The Same (Linkin Park feat. Rakim) | 16.03.2014 | 50 | 2 |
Until It's Gone | 08.06.2014 | 23 | 3 |
Final Masquerade | 22.06.2014 | 64 | 3 |
Heavy (Linkin Park feat. Kiiara) | 26.02.2017 | 8 | 17 |
Battle Symphony | 26.03.2017 | 90 | 1 |
Good Goodbye (Linkin Park feat. Pusha T and Stormzy) | 28.05.2017 | 49 | 2 |
Talking To Myself | 30.07.2017 | 35 | 1 |
One More Light | 30.07.2017 | 48 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Hybrid Theory | 11.03.2001 | 5 | 97 |
Reanimation | 11.08.2002 | 3 | 12 |
Meteora | 06.04.2003 | 1 | 61 |
Live In Texas | 30.11.2003 | 9 | 29 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 12.12.2004 | 2 | 24 |
Minutes To Midnight | 27.05.2007 | 1 | 55 |
Road To Revolution - Live At Milton Keynes | 07.12.2008 | 16 | 17 |
Songs From The Underground | 02.08.2009 | 10 | 10 |
Underground - 9 Demos | 21.02.2010 | 29 | 4 |
A Thousand Suns | 26.09.2010 | 1 | 48 |
Living Things | 08.07.2012 | 1 | 55 |
Recharged | 10.11.2013 | 6 | 14 |
The Hunting Party | 22.06.2014 | 1 | 25 |
One More Light | 28.05.2017 | 1 | 26 |
One More Light - Live | 24.12.2017 | 7 | 12 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Runaway (Kanye West feat. Pusha T) | 05.12.2010 | 56 | 2 |
Good Goodbye (Linkin Park feat. Pusha T and Stormzy) | 28.05.2017 | 49 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My Name Is My Name | 27.10.2013 | 98 | 1 |
Daytona | 03.06.2018 | 25 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Good Goodbye (Linkin Park feat. Pusha T and Stormzy) | 28.05.2017 | 49 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Gang Signs & Prayer | 05.03.2017 | 38 | 1 |
Netter Song fürs Radio. | |
Einmal mehr reichlich dünne Mainstream-Anbiederung von Linkin Park, die sich diesmal noch zwei Rapper und eine Schlumpfine geangelt haben, die wahlweise ein bisschen ins Liedchen reinlabern oder -quieken. So weit, so gewöhnlich. Und sonst... wüsste ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Vielleicht noch, dass es mich hart langweilt. | |
Auf soetwas ganze 3 Jahre zu warten, ist wirklich enttäuschend. Was sie damit erreichen wollen, verstehe ich auch nicht, den großen kommerziellen Erfolg werden sie damit mit Sicherheit nicht wieder bekommen. | |
Schrecklicher Titel, bei dieser Band senkt die Abwärtsspirale bei jeden Song. | |
Das ist nicht Linkin Park wie man sie kennt. Bedeutungsloser Pop ist das nur noch. | |
▒ Mij bevalt dit samenwerkingsproject uit eind maart 2017 tussen de Amerikaanse rockformatie uit Californië: "Linkin Park", de 39 jarige Amerikaanse rapper: "Terrence LeVarr Thornton", alias: "Pusha T" en de 23 jarige Britse hip hop zanger: "Michael Omari", alias: "Stormzy", wel !!! Schaam me niet voor de 4 sterren ☺!!! | |
Was für ein kraftvoller Song, der zudem dazu einlädt, "Good Goodbye" zu sagen und nach Mallorca zu fliegen, wo es Weißwurstpartys mit grandioser Musik im Biergarten gibt. Linkin Park rocken mehr als je zuvor. | |
ungenügend | |
Get the rappers out and it may have ended up good. 3.2. | |
Statt den Rappern einige krachende Gitarren und es wäre ein klasse Track geworden. Andererseits ist die Komposition in Ordnung, das Arrangement kraftvoll genug. Ergibt eine gute 4. | |
Ich bin nicht überrascht, dass "Good Goodbye" nicht so gut wegkommt, allen voran bei Fans, aber mir gefällt der Song echt gut. Würde sogar soweit gehen und sagen, dass das einer ihrer bisher besten Songs ist... 5+* | |
nicht schlimm das ganze...aber nutzlos. und doch echt weit von dem entfernt, wofür die jungs eigentlich mal bekannt waren und von vielen gemocht und geliebt wurden. | |
Für mich eine starke zweite Single. | |
...gut... | |
Goed nummer, 4 sterren! | |
Un extrait de "One More Light" qui me plaît beaucoup. | |
Zuletzt editiert: 30.08.2017 21:40 | |
Coincidentially "Good Goodbye" was the last single before Chester's death. Nice song. | |
Ob dieses 'Good Goodbye' so gemeint war... | |
...So say goodbye and hit the road .......... lieb gesungen Chester - der dem Thema angepasste Sprechgesang muss ich erdulden, mag ihn aber nicht... | |
Netter Song. | |
Ein passender Titel für eine Posthume Singleveröffentlichung. Durch den Freitod von Chester Bennington am 20. Juli wurde nun auch, das weiter oben gewünschte Ende der Band erreicht. | |
Der Refrain ist wirklich rundum gelungen und aus diesem hätte man einen wirklich erstklassigen Song machen können, aber diese Atmosphäre wird gleich durch nervige Rap-Parts und das eklige verzerrte Rumgequieke irgendeiner Sängerin komplett zerschossen, AAAARRRGH! Den zweiten Stern gibt's für den Refrain, mehr ist da nicht drin... Dieses Album ist sowieso ein ziemlicher Ausfall, schade da der Vorgänger doch insgesamt echt stark war ;-) Aber abschließend trotzdem noch mal: RIP Chester Bennington :-( | |
4 |