Madonna – Music
Song
Jahr
2000
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
290 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
03.09.2000 (Rang 1)
Zuletzt
04.02.2001 (Rang 75)
Peak
1 (5 Wochen)
Anzahl Wochen
22
1530 (1677 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
19.08.2000
Maverick 9362-44898-2 (Warner) / EAN 0093624489825
2
Music (Groove Armada's 7" Edit)
3:38
3
Music (Calderone Radio Edit)
4:25
4
Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit)
4:15
CD-Maxi
19.08.2000
Maverick 9362-44896-2
2
Music (Deep Dish Dot Com Radio Edit)
4:15
3
Music (Calderone Anthem Mix)
11:55
CD-Maxi
29.08.2000
Maverick 9362-44897-2
2
Music (Groove Armada Ba 12 Mix)
5:30
3
Music (Deep Dish Dot Com Remix U.S. Edit)
4:29
7" Single
2000
Maverick 7-16826 (Warner) [us] / EAN 0054391682673
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Album Vers[i]on | 3:44 | Music | Maverick 9362-44896-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Album Vers[i]on | 3:44 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Groove Armada's 7" Edit | 3:38 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:15 | Music | Maverick 9362-44896-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Calderone Anthem Mix | 11:55 | Music | Maverick 9362-44896-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Calderone Radio Edit | 4:25 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:15 | Music | Maverick 9362-44898-2 | Single CD-Maxi | 19.08.2000 |
| Album Vers[i]on | 3:44 | Music | Maverick 9362-44897-2 | Single CD-Maxi | 29.08.2000 |
| Groove Armada Ba 12 Mix | 5:30 | Music | Maverick 9362-44897-2 | Single CD-Maxi | 29.08.2000 |
| Deep Dish Dot Com Remix U.S. Edit | 4:29 | Music | Maverick 9362-44897-2 | Single CD-Maxi | 29.08.2000 |
| 3:45 | Music | Maverick / Warner Bros. 9362-47865-2 | Album CD | 18.09.2000 | |
| 3:45 | Music [Australian Bonus Tracks Edition] | Maverick / Warner Bros. 9362478662 | Album CD | 18.09.2000 | |
| Album Version | 3:44 | Music | Maverick 7-16826 | Single 7" Single | 2000 |
| 3:44 | Music [Special Tour Edition] | Maverick 9362-48135-2 | Album CD | 01.06.2001 | |
| Deep Dish Dot Com Remix | 11:22 | Music [Special Tour Edition] | Maverick 9362-48135-2 | Album CD | 01.06.2001 |
| HQ2 Club Mix | 8:50 | Music [Special Tour Edition] | Maverick 9362-48135-2 | Album CD | 01.06.2001 |
| 3:45 | GHV2 - Greatest Hits Volume 2 | Maverick 9362-48000-2 | Album CD | 09.11.2001 | |
| Deep Dish Remix | 4:00 | 100% Hits: Winter 2001 | Warner 8573887172 | Compilation CD | 2001 |
| Live | 4:54 | I'm Going To Tell You A Secret | Warner 759 938681 2 | Album CD | 16.06.2006 |
| 3:45 | Celebration | Warner Bros. 9362497296 | Album CD | 18.09.2009 | |
| 3:45 | Celebration [1CD] | Warner Bros. 9362499274 | Album CD | 18.09.2009 | |
| 3:45 | Celebration [Belgium Version] | Warner Bros. 9362-49719-1 | Album CD | 18.09.2009 | |
| 2008 - Live | 5:10 | Sticky & Sweet Tour | Warner Bros. 9362496754 | Album CD | 26.03.2010 |
| 2008 - Live | 5:10 | Sticky & Sweet Tour | Warner Bros. 9362497284 | Album CD | 26.03.2010 |
| 3:45 | The Complete Studio Albums (1983-2008) | Warner 8122797404 | Album CD | 30.03.2012 | |
| Live 2016 | 3:36 | Rebel Heart Tour | Eagle EDGCD671 | Album CD | 15.09.2017 |
| Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - #1's Remixed | Rhino R2 695110 / 603497838820 | Album CD | 19.08.2022 |
| Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - 50 Number Ones | Rhino 603497839797 | Album Digital | 19.08.2022 |
| Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - #1's Remixed | Rhino 0349783883 | Album LP | 19.08.2022 |
| Deep Dish Dot Com Radio Edit | 4:11 | Finally Enough Love - 50 Number Ones | Rhino R2 694981 | Album CD | 19.08.2022 |
Madonna
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
23.11.2003
4
15
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) 
Eintritt: 19.02.2012 | Peak: 6 | Wochen: 11
19.02.2012
6
11
11.06.2023
11
37
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen


















