Durchschnittliche Bewertung: | 5 1 Bewertung |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
I Want To Spend My Lifetime Loving You (Tina Arena & Marc Anthony) | 06.12.1998 | 34 | 7 |
I Need To Know | 19.12.1999 | 16 | 22 |
You Sang To Me | 07.05.2000 | 21 | 23 |
When I Dream At Night | 08.10.2000 | 53 | 10 |
Tragedy | 18.11.2001 | 33 | 19 |
I Need You | 19.05.2002 | 53 | 8 |
I've Got You | 07.07.2002 | 45 | 14 |
Rain Over Me (Pitbull feat. Marc Anthony) | 03.07.2011 | 3 | 42 |
La gozadera (Gente De Zona / Marc Anthony) | 21.06.2015 | 34 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Marc Anthony | 13.02.2000 | 9 | 36 |
Mended | 02.06.2002 | 13 | 18 |
Amar sin mentiras | 20.06.2004 | 37 | 9 |
El cantante (Soundtrack / Marc Anthony) | 05.08.2007 | 100 | 1 |
3.0 | 11.08.2013 | 62 | 2 |
Spanisch steht Marc Anthony immer noch am allerbesten!!! |