Maroon 5 feat. Wiz Khalifa – Payphone
Song
Jahr
2012
Produzent
Gecovert von
171 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
06.05.2012 (Rang 52)
Zuletzt
18.11.2012 (Rang 73)
Peak
4 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
29
889 (2163 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
17.04.2012
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:51 | Payphone [Promo] | A&M / Octone 00602537034598 | Single Digital | 17.04.2012 | |
| Edited | 3:53 | So Fresh: The Hits Of Winter 2012 | Universal 5339320 | Compilation CD | 15.06.2012 |
| 3:51 | Overexposed | A&M / Octone 06025 3704278 | Album CD | 22.06.2012 | |
| 3:51 | Overexposed [Deluxe Edition] | A&M / Octone 06025 3704279 | Album CD | 22.06.2012 | |
| Supreme Cuts Remix | 4:42 | Overexposed [Deluxe Edition] | A&M / Octone 06025 3704279 | Album CD | 22.06.2012 |
| Cutmore Remix | 3:12 | Overexposed [Deluxe Edition] | A&M / Octone 06025 3704279 | Album CD | 22.06.2012 |
| 3:44 | We Love Summer 2012 | Polystar 06007 533 9397 0 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:44 | Hitzone 62 | Sony 88691-952962 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
| 3:51 | Beach Party 2012 [VL] | ARS 5339292 | Compilation CD | 13.07.2012 | |
| 3:52 | Beach Party 2012 [WA] | ARS 5339705 | Compilation CD | 13.07.2012 | |
| Edited Version | 3:52 | Now That's What I Call Music! 82 | Virgin CDNOW82 / 7057192 | Compilation CD | 23.07.2012 |
| 3:51 | Bravo Hits 78 | Polystar 88691 92132 2 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
| 3:51 | NRJ Extravadance 2012 Vol. 2 | UMSM 5339618 | Compilation CD | 30.07.2012 | |
| 3:41 | Now That's What I Call Music! 43 [US] | Capitol 4635362 | Compilation CD | 07.08.2012 | |
| 3:51 | Jim - Festivalitis | ARS 5340064 | Compilation CD | 17.08.2012 | |
| 3:51 | Maximum Hit Music 03 2012 | Universal 5339965 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 3:51 | Ultratop Hitbox 2012.03 | Universal 5340077 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 3:51 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
| 3:52 | The Dome Vol. 63 | Polystar 06007 5339787 (9) | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 3:51 | vtmKzoom Hits 2012 Vol.2 - Back To School! | ARS 5340294 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 3:52 | Crazy In Love | Polystar 06007 5340087 (6) | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 3:51 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilation CD | 17.09.2012 | |
| 3:51 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilation CD | 24.09.2012 | |
| 3:52 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 [Édition Deluxe] | Smart 88725455372 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:52 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725472582 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:51 | Ö3 Greatest Hits Vol. 59 | Universal 534 056 9 | Compilation CD | 21.10.2012 | |
| 3:51 | Pure FM volume 3 - Good Music Makes Good People | Universal 5340736 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
| 3:52 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 3 | ARS 5341039 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 3:52 | Bravo - The Hits 2012 | Polystar 06007 5340853 (7) | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 3:51 | Hit Connection - Best Of 2012 | Universal 534.081-2 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 3:52 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2012 | Polystar 060075341101 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:51 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:51 | Thank God It's Friday | Universal 534 136-2 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:51 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| Version without Wiz Kalifa | 3:42 | Chartboxx - Extra 2012 | Sonocord 302 232 4 | Compilation CD | 2012 |
| 3:51 | 2013 Grammy Nominees | Capitol 9799682 | Compilation CD | 18.01.2013 | |
| Thomas Penton/Barry Huffine Remix | 4:02 | Let's Get Fit | Universal 5342809 | Compilation CD | 03.05.2013 |
| 3:52 | Kidz RTL | Universal 5345802 | Compilation CD | 20.09.2013 | |
| 3:52 | I ❤ Knutschen | Sony 88883787022 | Compilation CD | 18.10.2013 | |
| 3:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2013] [Limited Edition 2013] | Universal 5346214 | Compilation CD | 04.11.2013 | |
| 3:51 | Now That's What I Call 2012 | Now NOW2012 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 3:51 | Singles | 222 / Interscope 06025 4754556 | Album CD | 16.10.2015 | |
| 3:51 | Overexposed | Interscope 00602547840370 | Album LP | 30.09.2016 | |
| 3:51 | The Studio Albums | Interscope 06025 4784094 | Album LP | 30.09.2016 | |
| 3:51 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 |
Maroon 5
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
29.06.2008
52
9
17.07.2011
5
34
23.10.2016
14
23
Beautiful Mistakes (Maroon 5 feat. Megan Thee Stallion) 
Eintritt: 04.04.2021 | Peak: 52 | Wochen: 21
04.04.2021
52
21
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Wiz Khalifa
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.07.2011
69
1
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) 
Eintritt: 20.11.2011 | Peak: 6 | Wochen: 36
20.11.2011
6
36
25.12.2011
47
7
We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) 
Eintritt: 09.06.2013 | Peak: 3 | Wochen: 12
09.06.2013
3
12
22.03.2015
1
50
12.04.2015
55
2
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) 
Eintritt: 31.07.2016 | Peak: 16 | Wochen: 22
31.07.2016
16
22
23.04.2017
72
1
06.04.2025
99
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen


















