Marshmello & Anne-Marie – Friends
Song
Jahr
2018
Produzent
Gecovert von
62 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
18.02.2018 (Rang 39)
Zuletzt
19.08.2018 (Rang 76)
Peak
4 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
27
1152 (1931 Punkte)
Weltweit
Digital
09.02.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295678197 (Warner) / EAN 0190295678197
Digital
23.03.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295647704 (Warner) / EAN 0190295647704
1
Friends (R3hab Remix)
2:37
Digital
06.04.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295639082 (Warner) / EAN 0190295639082
Digital
06.04.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295639075 (Warner) / EAN 0190295639075
1
Friends (Sikdope Remix)
2:43
Digital
13.04.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295636845 (Warner) / EAN 0190295636845
1
Friends (A Boogie wit da Hoodie Remix)
3:22
Digital
25.05.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295649647 (Warner) / EAN 0190295649647
1
Friends (Acoustic)
3:29
Digital
22.06.2018
Joytime / Asylum / Atlantic 190295599843 (Warner) / EAN 0190295599843
1
Friends (Justin Caruso Remix)
3:14
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295678197 | Single Digital | 09.02.2018 | |
| R3hab Remix | 2:37 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295647704 | Single Digital | 23.03.2018 |
| 3:23 | Now That's What I Call Music! 99 | Now CDNOW99 | Compilation CD | 23.03.2018 | |
| Borgeous Remix | 3:22 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295639082 | Single Digital | 06.04.2018 |
| Sikdope Remix | 2:43 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295639075 | Single Digital | 06.04.2018 |
| A Boogie wit da Hoodie Remix | 3:22 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295636845 | Single Digital | 13.04.2018 |
| 3:24 | Bravo Hits 101 | Polystar 060075382736 (9) | Compilation CD | 27.04.2018 | |
| 3:22 | Speak Your Mind | Major Tom's / Asylum / Atlantic 9029566450 | Album CD | 27.04.2018 | |
| 3:25 | Speak Your Mind [Deluxe Edition] | Major Tom's / Asylum / Atlantic 9029566449 | Album CD | 27.04.2018 | |
| Acoustic | 3:29 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295649647 | Single Digital | 25.05.2018 |
| 3:23 | The Dome Vol. 86 | Polystar 0600753834923 | Compilation CD | 01.06.2018 | |
| Justin Caruso Remix | 3:14 | Friends | Joytime / Asylum / Atlantic 190295599843 | Single Digital | 22.06.2018 |
| 3:25 | MegaHits - Sommer 2018 | Warner 5054197-0088-4-9 | Compilation CD | 22.06.2018 | |
| 3:23 | NRJ Summer Hits Only 2018 | Warner 505419701446 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
| 3:22 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilation CD | 06.07.2018 | |
| 3:23 | NRJ Back To School 2018 | Warner 505419702429 | Compilation CD | 31.08.2018 | |
| 3:24 | Ö3 Greatest Hits 82 | Universal 538 476 5 | Compilation CD | 14.09.2018 | |
| 3:22 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
| 3:22 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilation CD | 26.10.2018 | |
| 3:23 | RTL Hits 2018 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075901182 | Compilation CD | 02.11.2018 | |
| 3:23 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
| 3:23 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2018 | Polystar 0600753853658 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
| 3:24 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
| 3:23 | VTM Kids - Best Of 2018 | Universal 5385937 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
| 3:25 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
| 3:22 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
| 3:23 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilation CD | 07.12.2018 | |
| 3:24 | Ketnet Hits - De Gouden K's editie | VRT Brand Extensions AL 30925-2 | Compilation CD | 11.01.2019 | |
| 3:22 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilation CD | 10.12.2021 |
Anne-Marie
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
30.10.2016
1
47
05.08.2018
43
9
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) 
Eintritt: 12.08.2018 | Peak: 99 | Wochen: 1
12.08.2018
99
1
25.11.2018
44
6
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) 
Eintritt: 16.04.2023 | Peak: 6 | Wochen: 60
16.04.2023
6
60
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Marshmello
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.05.2019
78
1
Hate The Other Side (Juice WRLD & Marshmello feat. Polo G & The Kid Laroi) 
Eintritt: 19.07.2020 | Peak: 86 | Wochen: 1
19.07.2020
86
1




















