Jahr: | 2004 |
Musik/Text: | Natalie Albino Nicole Albino Raymond Ayala R. Ramirez Victor Santiago Edwin Almonte Linnette Vasquez |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.79 33 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:59 | Total Reggaeton | Universal 982 992-4 | Album CD | 02.05.2005 | |
4:01 | Gasolina Summer Hits | Universal 06024 983 192-5 | Compilation CD | 01.08.2005 | |
4:01 | Bravo Hits 50 [Swiss Edition] | Sony BMG 82876 72082 2 | Compilation CD | 12.08.2005 | |
4:01 | Bravo Black Hits Vol. 13 | Polystar 82876 72349 2 | Compilation CD | 16.09.2005 | |
4:01 | Best Of Black '05 | Polystar 06024 9834143 8 | Compilation CD | 11.11.2005 | |
2:53 | Hits 2005 - 2 en 1 | U.L.M. TV 983 497-7 | Compilation CD | 14.11.2005 | |
3:54 | Latino! Greatest Hits | Planet PLT162BOX | Compilation CD | 02.11.2007 | |
4:02 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Latin Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5312597 | Compilation CD | 06.02.2009 | |
4:02 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 6 | Polystar 5318433 | Compilation CD | 05.06.2009 | |
2:54 | Zumba Hits | ARS 5322917 | Compilation CD | 30.10.2009 | |
3:56 | Danza Kuduro - Summer Compilation | Time TIME 1030 | Compilation CD | 05.08.2011 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Move Ya Body (Nina Sky feat. Jabba) | 22.08.2004 | 2 | 20 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Nina Sky | 12.09.2004 | 95 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Gasolina | 01.05.2005 | 5 | 28 |
Lo que pasó, pasó | 11.09.2005 | 35 | 12 |
Lovumba (Prestige) | 05.02.2012 | 56 | 1 |
Limbo | 28.04.2013 | 33 | 13 |
Despacito (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee) | 22.01.2017 | 1 | 92 |
Boom Boom (RedOne / Daddy Yankee - French Montana - Dinah Jane) | 05.11.2017 | 90 | 1 |
Dura | 28.01.2018 | 22 | 30 |
Con calma (Daddy Yankee feat. Snow) | 03.02.2019 | 23 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Barrio fino | 17.04.2005 | 28 | 22 |
El Cartel: The Big Boss | 17.06.2007 | 52 | 2 |
Prestige | 19.05.2013 | 93 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Bis erst mal alle Beteiligten gewürdigt sind ... mit lateinamerikanischen Rhythmen ausfgemotzter Raptitel, noch in Ordnung. Kein Cover des Estefan-Songs. | |
Cool! | |
verdammt geil, komisch auf der ganzen welt ein hit ausser in den deutschsprachigen teilen | |
soll jetzt übrigens auch aufm europäischen markt gebracht werden... Zuletzt editiert: 18.08.2005 21:13 | |
super dieser Reaggaeton !!!!!!!!! | |
Reggaeton rulez!!! | |
Not my cup of tea!!! | |
Kann dem Song leider auch nichts Gutes abgewinnen... | |
Hat mich anfangs richtig magisch angezogen wie ein Magnet... bis ich merkte dass ich in die Höhle des Löwen gelockt werde. Je näher man rankam, desto mehr stieg der Gestank hoch. Das ging so weiter bis sich meine Nerven angekotzt haben. | |
...aufgerundete vier, da der Rhythmus gar nicht mal so übel ist... | |
That's Hot! | |
Wieder mal nix für mich... | |
weniger... | |
NETT | |
langweilig... | |
In Ordnung | |
Great | |
Zuletzt editiert: 13.03.2007 17:14 | |
sehr gut! | |
One of the best reggaeton hits, was also a big hit in Portugal and USA. | |
Zuletzt editiert: 10.06.2009 08:27 | |
südländischen Gefilden eindeutig vor. | |
mittelmäßige, auf der langweiligeren Seite angesiedelte Nummer, könnte eindeutig mehr Schwung vertragen. Wirkt zudem ziemlich lustlos vorgetragen v. a. von Nina Sky. 3* | |
▒ Vervelende flutplaat uit de lente van 2009 !!! Kan zo de kliko in ☺!!! | |
Kann mich nicht fesseln. | |
Entretenida. | |
... anhörbar ... | |
passables Reggaeton-Stück knapp aufgerundete 3.5
| |
flott, der aufbau ergänzt sich in sich gut. | |
Eh egal, die Nummer gibt nichts her. | |
...weniger... | |
CDN: - USA: #12, 2004 | |
Das ist nicht meine Musik. Hat nichts mit der Jahreszeit zu tun. |