Nelly – Just A Dream
Song
Jahr
2010
Produzent






147 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
19.09.2010 (Rang 52)
Zuletzt
24.04.2011 (Rang 60)
Peak
22 (1 Woche)
Anzahl Wochen
31
1008 (2018 Punkte)
Weltweit
Promo – CD-Single
30.08.2010
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:57 | Just A Dream [Promo] | Motown - | Single CD-Single | 30.08.2010 | |
3:55 | Now That's What I Call Music! 36 [US] | Capitol 9087772 | Compilation CD | 09.11.2010 | |
3:57 | 5.0 | Motown 06025 2753541 | Album CD | 12.11.2010 | |
3:58 | So Fresh: The Hits Of Summer 2011 + The Best Of 2010 | Universal 5331647 | Compilation CD | 19.11.2010 | |
3:25 | Now That's What I Call Music! 77 | Virgin CDNOW77 / 9097902 | Compilation CD | 22.11.2010 | |
3:58 | The Dome Vol. 56 | Polystar 06007 5331927 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
3:55 | Skyrock 2011 | EMI 0701412 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
3:58 | Megahits 2011 - Die Erste | Polystar 06007 5332233 | Compilation CD | 31.12.2010 | |
3:58 | We Love Winter 2011 | Polystar 06007 5332299 | Compilation CD | 14.01.2011 | |
3:58 | Ultimate R&B - The Love Collection 2011 | Universal 533 2563 | Compilation CD | 28.01.2011 | |
3:59 | Hitzone 56 | EMI Catalogue Marketing 0942612 | Compilation CD | 31.01.2011 | |
3:57 | Bravo Hits 72 | Sony 886978152121 | Compilation CD | 11.02.2011 | |
3:57 | Bravo Hits 72 | Sony 88697815242 | Compilation CD | 11.02.2011 | |
3:57 | NRJ 200% Hits 2011 | UMSM 533269-0 | Compilation CD | 14.02.2011 | |
3:57 | Best Of 2011 - Die Erste | EMI 0947502 | Compilation CD | 18.02.2011 | |
3:58 | NRJ Ultimate R&B - The Love Collection 2011 | Universal 06007 5333053 | Compilation CD | 04.03.2011 | |
3:56 | Ö3 Greatest Hits Vol. 53 | Warner 4984875 2 | Compilation CD | 18.03.2011 | |
3:59 | R&B The Collection - Summer 2011 | Universal 5334704 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
3:58 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
3:57 | Best Of Black '11 | Polystar 06007 5336754 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
Main | 4:00 | Chartboxx - 3/2011 | Sonocord 301 265 5 | Compilation CD | 2011 |
Nelly
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.10.2003
10
12
28.11.2004
16
13
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) 

Eintritt: 29.01.2006 | Peak: 14 | Wochen: 19
29.01.2006
14
19
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen