Nicki Minaj – Anaconda
Song
Jahr
2014
Produzent
2.51
108 Bewertungen
108 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
31.08.2014 (Rang 55)
Zuletzt
05.10.2014 (Rang 63)
Peak
55 (1 Woche)
Anzahl Wochen
6
8369 (245 Punkte)
Weltweit
Digital
04.08.2014
Young Money / Cash Money / Republic 00602537991037 (UMG) / EAN 0602537991037
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:20 | Anaconda | Young Money / Cash Money / Republic 00602537991037 | Single Digital | 04.08.2014 | |
4:21 | Bravo Hits 87 | Warner 5054196-3493-2-5 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
4:21 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
4:21 | MNM Big Hits 2014 Vol. 3 | Universal 5355070 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
4:22 | NRJ 200% Hits 2014 Vol. 2 | UMSM 535 447 3 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
3:19 | Now That's What I Call Music! 52 [US] | Universal 5354868 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
4:17 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
4:20 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
4:22 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilation CD | 14.11.2014 | |
4:21 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:24 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilation CD | 24.11.2014 | |
2:45 | Daddy K - The Mix 6 | Universal 5355298 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
Clean | 4:20 | So Fresh: The Hits Of Summer 2015 [+ The Best Of 2014] | Universal 5357246 | Compilation CD | 28.11.2014 |
4:20 | So Fresh: The Hits Of Summer 2015 | Universal 5357249 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
4:21 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
4:21 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
2:55 | The Pinkprint [Deluxe Edition] | Cash Money / Young Money / Republic 06025 4716384 | Album CD | 15.12.2014 | |
4:20 | The Pinkprint | Cash Money / Young Money / Republic 06025 4708787 | Album CD | 15.12.2014 | |
4:21 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilation CD | 23.01.2015 | |
4:21 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilation CD | 27.03.2015 | |
4:21 | Spring Break 2015 | Universal 5360575 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
4:21 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
4:19 | Straight Outta Old Skool | Universal 536.066-6 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
4:22 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
4:19 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
4:20 | Queen Radio - Volume 1 | Republic B0036700-82 | Album CD | 18.11.2022 |
Nicki Minaj
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida)
Eintritt: 15.05.2011 | Peak: 3 | Wochen: 20
15.05.2011
3
20
12.02.2012
6
22
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.)
Eintritt: 19.02.2012 | Peak: 6 | Wochen: 11
19.02.2012
6
11
23.09.2012
5
35
28.10.2012
46
14
20.07.2014
74
1
03.08.2014
21
40
30.11.2014
10
30
11.09.2016
21
25
05.02.2017
25
15
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
Eintritt: 05.03.2017 | Peak: 14 | Wochen: 37
05.03.2017
14
37
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne)
Eintritt: 02.04.2017 | Peak: 39 | Wochen: 2
02.04.2017
39
2
29.07.2018
10
13
19.08.2018
56
1
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William)
Eintritt: 02.09.2018 | Peak: 50 | Wochen: 11
02.09.2018
50
11
21.10.2018
31
7
02.12.2018
23
3
10.11.2019
86
1
13.02.2022
78
1
30.07.2023
8
11
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen