Year: | 2003 |
Music/Lyrics: | Pharrell Williams Shawn Corter |
Producer: | Pharrell Williams Chad Hugo |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Jamie Cullum |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.45 71 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 17.08.2003 (Position 49) | ||||||||||||||||
Last week in charts: | 09.11.2003 (Position 100) | ||||||||||||||||
Peak: | 23 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Weeks: | 13 | ||||||||||||||||
Place on best of all time: | 5099 (613 points) | ||||||||||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
2003 CD-Maxi BMG 82876533812 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Frontin' (Radio Edit) | 3:58 | |||||||
2. | Clipse feat. Ab-Liva & Rosco P. Coldchain - Hot Damn (Radio Edit) | 4:02 | |||||||
3. | Kelis feat. Nas - Popular Thug | 3:59 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Radio Mix | 3:58 | The Neptunes - Present... Clones | Arista 82876533852 | Album CD | 18.08.2003 |
3:56 | The Neptunes - Present... Clones | Arista 82876-53386-2 | Album CD | 18.08.2003 | |
Radio Edit | 3:58 | Frontin' | BMG 82876533812 | Single CD-Maxi | 2003 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 17.01.1999 | 7 | 13 |
Can I Get A... (Jay-Z feat. Amil & Ja Rule) | 09.05.1999 | 26 | 7 |
I Just Wanna Love U (Give It 2 Me) | 11.03.2001 | 86 | 3 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 24.06.2001 | 11 | 21 |
Izzo (H.O.V.A.) | 11.11.2001 | 53 | 2 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 26.01.2003 | 1 | 17 |
Excuse Me Miss | 25.05.2003 | 76 | 4 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 17.08.2003 | 23 | 13 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 01.02.2004 | 44 | 4 |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 19.12.2004 | 10 | 26 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 03.09.2006 | 3 | 23 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 27.09.2009 | 4 | 69 |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 27.09.2009 | 44 | 11 |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 28.08.2011 | 52 | 1 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 28.08.2011 | 61 | 2 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 10.06.2012 | 43 | 3 |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 03.02.2013 | 31 | 11 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21.07.2013 | 24 | 18 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 05.01.2014 | 40 | 10 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 11.03.2018 | 66 | 1 |
Apeshit (The Carters) | 24.06.2018 | 69 | 5 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Vol. 3: Life And Times Of S. Carter | 09.01.2000 | 75 | 3 |
The Dynasty - Roc La Familia 2000 | 12.11.2000 | 89 | 1 |
The Blueprint | 23.09.2001 | 59 | 5 |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 31.03.2002 | 18 | 8 |
The Blueprint 2 - The Gift & The Curse | 01.12.2002 | 52 | 13 |
The Black Album | 30.11.2003 | 29 | 9 |
Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 07.11.2004 | 65 | 2 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 12.12.2004 | 2 | 24 |
Kingdom Come | 03.12.2006 | 17 | 5 |
American Gangster | 18.11.2007 | 17 | 4 |
The Blueprint 3 | 27.09.2009 | 12 | 26 |
The Hits Collection - Volume One | 28.11.2010 | 98 | 1 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 28.08.2011 | 1 | 15 |
Magna Carta... Holy Grail | 21.07.2013 | 1 | 18 |
4:44 | 16.07.2017 | 5 | 7 |
Everything Is Love (The Carters) | 24.06.2018 | 5 | 6 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 05.05.2002 | 58 | 7 |
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 13.10.2002 | 20 | 9 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 06.04.2003 | 19 | 24 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 17.08.2003 | 23 | 13 |
Light Your Ass On Fire (Busta Rhymes feat. Pharrell) | 16.11.2003 | 40 | 6 |
Show Me Your Soul (Lenny Kravitz / P. Diddy / Loon / Pharrell Williams) | 07.12.2003 | 62 | 7 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 01.02.2004 | 44 | 4 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12.12.2004 | 3 | 25 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 03.04.2005 | 22 | 11 |
Can I Have It Like That (Pharrell feat. Gwen Stefani) | 20.11.2005 | 28 | 18 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 21.04.2013 | 1 | 47 |
Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 05.05.2013 | 1 | 56 |
Lose Yourself To Dance (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 02.06.2013 | 59 | 5 |
Happy | 08.12.2013 | 1 | 80 |
Marilyn Monroe | 25.05.2014 | 46 | 12 |
Freedom | 12.07.2015 | 26 | 15 |
Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, BIA & Sky) | 20.11.2016 | 76 | 10 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 09.04.2017 | 40 | 2 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 25.06.2017 | 6 | 25 |
Sangria Wine (Pharrell Williams x Camila Cabello) | 27.05.2018 | 92 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
In My Mind (Pharrell) | 06.08.2006 | 5 | 8 |
G I R L | 09.03.2014 | 1 | 32 |
überhaupt nicht gut | |
=> http://www.hitparade.ch/showitem.asp?interpret=Beyonce+feat%2E+Jay%2DZ&titel=Crazy+In+Love&cat=s | |
Last edited: 02.10.2003 00:04 | |
Allerdings muss der Song den Qualitätsbeweis noch in ungetrübtem Zustand meiner Wenigkeit erbringen ... Last edited: 15.04.2009 12:17 | |
genial! der einzige song der ch-hitparade, der im moment auch auf rundfunk.fm gespielt wird!!! voller groove .... :-) | |
nicht gut | |
bleah | |
Meine wöchentliche Unterstützung für den letzten der HitP!! :P | |
COOLER FLOW NACH EIN PAAR MAL HÖREN GEHTS VOLL REIN ABER DIE STIMME VON PHARREL...................................ICH KRICH GLEICH NEN AUSSCHLAG Last edited: 21.02.2004 17:18 | |
...weniger... | |
Der wurde ja genauso wie Pharrell als Interpret wahnsinnig von Simon S. von der DRS 3-Hitparade gepusht. Allerdings fragte ich mich immer schon weshalb, denn der Song hat nichts, was einen Hit ausmachen könnte: keine gute Melodie, keinen Groove - und der Gesang taugt auch fast nichts. | |
Es gibt sicher schlimmere Songs! | |
gut | |
Durchschnittsware | |
SPITZE! | |
Last edited: 13.08.2006 17:53 | |
voll geil!!! *LoL* | |
soso lala | |
Geht so | |
groovy!!! | |
genialer song | |
nicht wirklich | |
Pharrell ft. Jay-Z | |
pharrell und jay-z... warum ist dann eine frau am plattencover?! irgendwas versteh ich da nicht ganz. | |
is ganz okey | |
Dieses Rumgepiepse nervt einfach nur... | |
toller song, total pharrell-like, grandioser style, sehr hot und soft und auch dieses girl ist äusserst süss... | |
chillige song!!! | |
dito Phil | |
Auch das Video ist schön anzuschauen (besonders wenn er sein Shirt wegglegt) | |
horrable.. | |
ich bin mal gnädig und verpasse keine 1 | |
Pharrell du kannst es besser -_-' | |
thats funky ! | |
Last edited: 22.01.2008 03:10 | |
Ohne das Gefiepe von Pharrell wärs ne fette 3 | |
guter durschnitt. | |
Das ist nichts! Die "Stimme" (haha) von diesem Pharrell ist zum kotzen, Jay-Z ebenfalls. Grottenschlecht. | |
Keine Ahnung was da toll sein soll! | |
Äußerst merkwürdig und unique ... # 1 R&B, # 5 Pop in den USA, # 6 in GB im Jahr 2003. | |
sehr gut | |
▒ Slome en vervelende plaat van "Pharrell Williams & Jay-Z" uit begin juli 2003 (Holland) !!! In principe géén raak of smaak !!! (NL Top 40: 6 wk / # 24) ☺!!! | |
Gefällt mir überhaupt nicht | |
Last edited: 12.09.2009 23:41 | |
artige, smoothe R&B-Scheibe aus 2003 - 3.75... | |
Last edited: 06.03.2011 02:06 | |
weniger | |
Pharrell should have done better, this was only average. | |
really great on first listen, then it just got annoying | |
I prefer Change Clothes. | |
Da kann ich mich gleich auch mit Rock your Body von Justin Timberlake foltern lassen... | |
S. | |
average much | |
Okay track | |
allerdings kein grosser Erfolg trotz weltweitem Mtv support | |
...dieses Teil kann man wohl nur in bestimmten Momenten geniessen... | |
Das hat was, finde ich. Recht spezieller Song, den ich mir jetzt aber auch nicht ständig geben würde. | |
Geht so, gibts bessere R'n'bs | |
This is pretty cool in retrospect. | |
Only okay, don't really like Pharrell's vocals in this one. | |
Gut.. | |
Zzzzzzz. 2.9. | |
Ok | |
5+ viel besser als "Happy". | |
...was soll diese Eunuchenstimme... | |
Coole Atmosphäre. Gefällt mir. | |
nooit wat aangevonden | |
Hart an der Schmerz Grenze...3,6*. | |
CDN: #15, 2003 USA: #5, 2003 |