Pitbull & Ne-Yo – Time Of Our Lives
Song
Jahr
2014
56 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
15.03.2015 (Rang 35)
Zuletzt
02.08.2015 (Rang 74)
Peak
35 (1 Woche)
Anzahl Wochen
20
3974 (919 Punkte)
Weltweit
Digital
17.11.2014
CD-Single
13.03.2015
RCA 88875084662 (Sony) / EAN 0888750846624
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:49 | Time Of Our Lives | RCA - | Single Digital | 17.11.2014 | |
| 3:49 | Globalization | RCA 88875011192 | Album CD | 21.11.2014 | |
| 3:35 | Hitzone 72 | USM 5357419 | Compilation CD | 13.02.2015 | |
| 3:49 | Non-Fiction | Motown 06025 4716337 | Album CD | 13.02.2015 | |
| 3:49 | Non-Fiction [Deluxe Edition] | Motown 06025 4718015 | Album CD | 13.02.2015 | |
| 3:49 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilation CD | 06.03.2015 | |
| Album Version | 3:49 | Time Of Our Lives | RCA 88875084662 | Single CD-Single | 13.03.2015 |
| DJ Noodles Remix | 5:15 | Time Of Our Lives | RCA 88875084662 | Single CD-Single | 13.03.2015 |
| 3:34 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilation CD | 10.04.2015 | |
| 3:49 | Bravo Hits 89 | Polystar 060075360197 (6) | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 3:31 | Now That's What I Call Music! 54 [US] | Capitol 5359892 | Compilation CD | 05.05.2015 | |
| 3:34 | Club Sounds Vol. 73 | Sony 88875 09135 2 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
| 3:34 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilation CD | 15.05.2015 | |
| 3:34 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
| 3:47 | Kronehit 19 | Universal 536127 3 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
| 3:49 | NRJ Party Hits 2015 | Smart 88875121202 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
| 3:50 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
| 3:50 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilation CD | 16.10.2015 | |
| 3:48 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
| 3:50 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen & Sänger | Polystar 0600753661383 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
| 5:53 | Daddy K - The Mix 8 | Universal 5367095 | Compilation CD | 19.02.2016 | |
| 3:34 | Mega Park - Wir sind der Megapark Vol. 2 | Sony 88985322642 | Compilation CD | 06.05.2016 | |
| 3:49 | Greatest Hits | RCA 88985498712 | Album CD | 01.12.2017 | |
| 3:50 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13.11.2020 |
Pitbull
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.09.2010
4
42
21.11.2010
21
35
13.03.2011
1
51
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 48
01.05.2011
2
48
03.07.2011
13
26
Bailando por el mundo (Juan Magan feat. Pitbull & El Cata) 
Eintritt: 29.01.2012 | Peak: 15 | Wochen: 4
29.01.2012
15
4
Rock The Boat (Bob Sinclar feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop) 
Eintritt: 19.02.2012 | Peak: 20 | Wochen: 10
19.02.2012
20
10
22.04.2012
14
23
02.12.2012
7
34
We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte) 
Eintritt: 13.04.2014 | Peak: 2 | Wochen: 16
13.04.2014
2
16
19.03.2017
30
12
13.05.2018
81
1
05.05.2019
74
1
>Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Ne-Yo
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2008
13
13
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 48
01.05.2011
2
48
19.08.2012
55
5
23.09.2012
3
35
>Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen



















