Year: | 1999 |
Music/Lyrics: | Freddie Mercury Brian May Roger Taylor John Deacon David Bowie |
Producer: | Freddie Mercury Brian May Roger Taylor John Deacon David Bowie |
Cover version of: | Queen & David Bowie - Under Pressure |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.18 28 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Tracks | |||||||||
12.1999 7" Picture Single Parlophone QUEENPD 28 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Under Pressure (Rah Remix) | ||||||||
2. | Queen - Bohemian Rhapsody | ||||||||
06.12.1999 CD-Maxi Parlophone 8880332 (EMI) / EAN 0724388803328 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Under Pressure (Rah Remix) (Album Version) | 4:11 | |||||||
2. | Queen - Bohemian Rhapsody | 5:54 | |||||||
3. | Queen - Thank God It's Christmas | 4:19 | |||||||
06.12.1999 CD-Maxi Parlophone 8880330 (EMI) / EAN 0724388803304 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Under Pressure (Rah Remix) (Radio Edit) | 3:46 | |||||||
2. | Queen & David Bowie - Under Pressure (Mike Spencer Mix) | 3:53 | |||||||
3. | Queen & David Bowie - Under Pressure (Knebworth Mix) | 4:19 | |||||||
Extras: Enhanced Section | |||||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:08 | Greatest Hits III | Parlophone 5238942 | Album CD | 05.11.1999 | |
Under Pressure (Rah Remix) | Parlophone QUEENPD 28 | Single 7" Picture Single | 12.1999 | ||
Album Version | 4:11 | Under Pressure (Rah Remix) | Parlophone 8880332 | Single CD-Maxi | 06.12.1999 |
Radio Edit | 3:46 | Under Pressure (Rah Remix) | Parlophone 8880330 | Single CD-Maxi | 06.12.1999 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Ashes To Ashes | 16.11.1980 | 11 | 7 |
Under Pressure (Queen & David Bowie) | 10.01.1982 | 10 | 5 |
Cat People (Putting Out Fire) | 06.06.1982 | 8 | 4 |
Let's Dance | 17.04.1983 | 1 | 13 |
China Girl | 10.07.1983 | 8 | 6 |
Modern Love | 06.11.1983 | 17 | 4 |
Blue Jean | 07.10.1984 | 14 | 9 |
Tonight | 06.01.1985 | 23 | 4 |
This Is Not America (David Bowie / Pat Metheny Group) | 17.03.1985 | 6 | 12 |
Dancing In The Street (David Bowie and Mick Jagger) | 15.09.1985 | 9 | 8 |
Absolute Beginners | 30.03.1986 | 3 | 12 |
Underground | 20.07.1986 | 14 | 7 |
Day-In Day-Out | 26.04.1987 | 28 | 2 |
Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
Fame 90 | 29.04.1990 | 29 | 1 |
Jump They Say | 02.05.1993 | 40 | 1 |
Slow Burn | 16.06.2002 | 80 | 4 |
Where Are We Now? | 27.01.2013 | 52 | 1 |
Space Oddity | 17.01.2016 | 15 | 2 |
Lazarus | 17.01.2016 | 16 | 2 |
Heroes | 17.01.2016 | 17 | 2 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 20 | 1 |
I Can't Give Everything Away | 17.01.2016 | 45 | 1 |
Dollar Days | 17.01.2016 | 46 | 1 |
Life On Mars? | 17.01.2016 | 48 | 1 |
Sue (Or In A Season Of Crime) | 17.01.2016 | 54 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Let's Dance | 06.11.1983 | 17 | 7 |
Tonight | 21.10.1984 | 8 | 6 |
Never Let Me Down | 03.05.1987 | 18 | 3 |
Changesbowie | 08.04.1990 | 18 | 9 |
Black Tie White Noise | 18.04.1993 | 18 | 8 |
1. Outside | 22.10.1995 | 22 | 4 |
Eart hl i ng | 16.02.1997 | 20 | 7 |
Hours... | 17.10.1999 | 18 | 6 |
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72 | 08.10.2000 | 88 | 3 |
Heathen | 23.06.2002 | 7 | 15 |
Best Of Bowie | 03.11.2002 | 15 | 12 |
Reality | 28.09.2003 | 5 | 8 |
A Reality Tour | 07.02.2010 | 39 | 4 |
The Next Day | 24.03.2013 | 1 | 16 |
Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | 23.11.2014 | 5 | 12 |
The Best Of David Bowie 1969/1974 | 17.01.2016 | 58 | 1 |
Low | 17.01.2016 | 40 | 3 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 1 | 18 |
Heroes | 17.01.2016 | 34 | 4 |
Scary Monsters (And Super Creeps) | 17.01.2016 | 75 | 2 |
Hunky Dory | 17.01.2016 | 32 | 3 |
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars | 17.01.2016 | 21 | 3 |
Station To Station | 24.01.2016 | 65 | 2 |
Space Oddity | 24.01.2016 | 66 | 1 |
Young Americans | 24.01.2016 | 92 | 2 |
Lazarus (Musical / David Bowie and Enda Walsh) | 30.10.2016 | 85 | 1 |
Welcome To The Blackout (Live London '78) | 08.07.2018 | 75 | 1 |
Loving The Alien [1983-1988] | 21.10.2018 | 56 | 1 |
Glastonbury 2000 | 09.12.2018 | 53 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Best Of Bowie [DVD] | 17.01.2016 | 3 | 8 |
Serious Moonlight [DVD] | 31.01.2016 | 3 | 2 |
"The Rah Mix".........aus Dezember 1999.... nicht meiner fall # 21 in NL. | |
...weniger... | |
Nun ja, aber schlecht ist das doch auch wieder nicht. Ist immerhin von Queen. Ausserdem finde ich, dass der neue Beat dem Stück durchaus gut tut. Mir gefällt das Ding sogar eigentlich recht gut. | |
So schlimm isses nicht, aber wenn man den Originalsong kennt, braucht man das wirklich nicht. | |
unnötig | |
Ich finds cool | |
Fand das Original schon nicht gut; dieses Teil hier finde ich völlig unnötig. | |
▓ Overbodige "Rah Remix" van "Queen & David Bowie" uit eind november 1999 !!! Dan is het origineel toch veel en veel beter !!! Afgerond: 2 sterren !!! (NL Top 40: 6 wk / # 19) !!! | |
eher unnötige sache..sammlerzeugs halt *ggg* | |
furchtbar | |
kommt leider nicht ans original ran... nicht mal in die nähe | |
Im Original und in diesem Remix! Wenn ich mir nämlich Zeugs von heute anhöre (Toggo, Schnappi usw.) würde jenes ne 1* oder 2* bekommen! | |
Bei diesem Mix entwickeln sich bei mir schon leichte Haßgefühle. | |
overbodige release ter promotie van "Greatest Hits III" uit december 1999 | |
Maakt matige plaat niet beter. | |
Er zijn meer versies gemaakt van Queen-liedjes, zoals van Another one bites the dust met Pras Michel & Wyclef Jean. Die vond ik persoonlijk slecht en overbodig. De RAH-versie, niet de radio-edit, maar de albumversie die hit werd, vind ik best goed. | |
Ok track! | |
Üble Sache... | |
... recht unnötig ... | |
Ziemlich bescheiden, und nur bedingt eine gewinnbringende Neuauflage. | |
#14 im Dezember 1999 in UK | |
... eher nicht so gut ... | |
Vragen om klappen. | |
Last edited: 02.10.2013 13:47 | |
Fand den Remix absolut nicht schlecht. Klar, das Original ist besser... | |
Hätte es nicht gebraucht. Wirklich entstellt hat es den Hit aber nicht. | |
Die Power des Songs reicht für eine vier. | |
War Anfang Januar 2000 in Italien sogar auf #6 der Charts! |