Jahr: | 2007 |
Musik/Text: | Robert Kelly |
Produzent: | R. Kelly [US] |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.03 32 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
10.08.2007 CD-Single Jive 88697126432 (Sony BMG) / EAN 0886971264326 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Double Up | Jive / Zomba 88697085372 | Album CD | 25.05.2007 | |
4:13 | Bravo Black Hits Vol. 17 | Ariola 88697 013722 | Compilation CD | 07.09.2007 | |
4:13 | So Fresh: The Hits Of Summer 2008 Plus The Best Of 2007 | Sony BMG 88697198912 | Compilation CD | 26.11.2007 | |
4:14 | Milestones | Jive / Legacy 88843004382 | Album CD | 15.11.2013 | |
4:13 | The Essential | RCA / Legacy 88875025892 | Album CD | 20.10.2014 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Believe I Can Fly | 02.03.1997 | 1 | 28 |
Gotham City | 27.07.1997 | 9 | 25 |
Half On A Baby | 04.10.1998 | 43 | 5 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 22.11.1998 | 7 | 15 |
If I Could Turn Back The Hands Of Time | 07.11.1999 | 1 | 34 |
Satisfy You (Puff Daddy feat. R. Kelly) | 14.11.1999 | 6 | 17 |
Did You Ever Think | 09.01.2000 | 98 | 1 |
Bad Man | 27.08.2000 | 50 | 9 |
I Wish | 15.10.2000 | 29 | 16 |
The Storm Is Over Now | 04.03.2001 | 6 | 21 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 24.06.2001 | 11 | 21 |
A Woman's Threat | 30.09.2001 | 58 | 5 |
The World's Greatest | 10.02.2002 | 11 | 25 |
Thoia Thoing | 07.09.2003 | 18 | 17 |
Step In The Name Of Love | 07.12.2003 | 83 | 1 |
Hotel (Cassidy feat. R. Kelly) | 06.06.2004 | 28 | 24 |
U Saved Me / Happy People | 15.08.2004 | 49 | 9 |
Wonderful (Ja Rule feat. R. Kelly & Ashanti) | 28.11.2004 | 12 | 17 |
Playa's Only (R. Kelly feat. The Game) | 10.07.2005 | 28 | 11 |
Burn It Up (R. Kelly feat. Wisin and Yandell) | 06.11.2005 | 25 | 8 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 24.12.2006 | 37 | 9 |
I'm A Flirt | 10.06.2007 | 78 | 1 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 03.11.2013 | 14 | 18 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 01.12.2013 | 27 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
R. | 22.11.1998 | 26 | 27 |
TP-2.com | 19.11.2000 | 6 | 31 |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 31.03.2002 | 18 | 8 |
Chocolate Factory | 02.03.2003 | 24 | 7 |
The R. In R&B - Greatest Hits Collection Volume 1 | 05.10.2003 | 19 | 7 |
Happy People / U Saved Me | 05.09.2004 | 21 | 5 |
Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 07.11.2004 | 65 | 2 |
TP.3 Reloaded | 17.07.2005 | 30 | 7 |
Double Up | 10.06.2007 | 39 | 3 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You Make Me Wanna... | 01.03.1998 | 12 | 11 |
Pop Ya Collar | 04.02.2001 | 36 | 12 |
U Remind Me | 08.07.2001 | 22 | 26 |
U Got It Bad | 09.12.2001 | 13 | 21 |
U-Turn | 07.04.2002 | 22 | 9 |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 23.06.2002 | 5 | 25 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 28.03.2004 | 1 | 38 |
Burn | 11.07.2004 | 10 | 16 |
My Boo (Usher & Alicia Keys) | 31.10.2004 | 3 | 28 |
Caught Up | 20.03.2005 | 22 | 16 |
Lovers And Friends (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Usher & Ludacris) | 17.04.2005 | 44 | 2 |
Love In This Club (Usher feat. Young Jeezy) | 30.03.2008 | 9 | 26 |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 25.04.2010 | 38 | 25 |
DJ Got Us Fallin' In Love (Usher feat. Pitbull) | 05.09.2010 | 4 | 42 |
More | 30.01.2011 | 2 | 31 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 10.07.2011 | 30 | 12 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 09.10.2011 | 3 | 30 |
Scream | 10.06.2012 | 18 | 20 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 25.11.2012 | 42 | 2 |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 20.07.2014 | 74 | 1 |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 29.03.2015 | 65 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My Way | 08.03.1998 | 20 | 7 |
8701 | 22.07.2001 | 10 | 38 |
Confessions | 04.04.2004 | 3 | 55 |
Here I Stand | 08.06.2008 | 4 | 14 |
Raymond V Raymond | 11.04.2010 | 20 | 6 |
Versus | 03.10.2010 | 53 | 19 |
Looking 4 Myself | 24.06.2012 | 5 | 11 |
Hard II Love | 25.09.2016 | 27 | 2 |
Hätte ich mir mehr erwartet!! | |
! | |
Smooth track by these superstars. As far as R. Kelly is concerned, we can only hope that the girl is over age! | |
der anfang ist cool, der rest na ja | |
Nice.. | |
Yeah! | |
...schreckliche Nummer... | |
recht langweilig, und mich nervt das geklimper | |
...weniger... | |
Zwei der geilsten Stimmen im RnB-Bereich. Aber ihre Mucke bleibt leider immer etwas die selbe. | |
Die berühmtesten und bestimmt auch die besten R'n B sänger - gemeinsam!!! ICH find den Song cool! zaubert immer ein lächeln auf meinem Gesicht - so lustig zum vorstellen!!! haha ;) | |
Zuletzt editiert: 18.07.2008 01:25 | |
Ist doch ganz OK, mehr leider nicht! | |
Der Song ist nicht schlecht.Usher hat bessere aber wenigstens hört man mal wieder was von ihm | |
Schlimm. | |
Immer das selbe Gesülze... | |
Actually enjoy this one, pretty cool. | |
(Da gibt's aber auch noch n interessanten Remix mit T-Pain.) | |
Not too bad. | |
Very bland. | |
Schlimm | |
Zuletzt editiert: 15.12.2011 16:54 | |
I'll give it a 1 to make the reviews 4-3-2-1, but also because it's tedious hip hop. | |
#26 im August 2007 in UK... | |
Nothing even remotely good here | |
Both messing with the same girl?! I can see why Usher left her to go for Pitbull instead. Average song. | |
billig | |
Cool song. | |
I'm not moved by this - it just sounds awkward. 2 stars. | |
wieder Magerkost | |
Oh, das ist so Jammer-Musik, gefällt mir gar nicht. | |
CDN: - USA: #20, 2007 |