R.E.M.Strange Currencies
Song
Jahr
1994
Produzent






42 Bewertungen
7" Single
1994
Warner Bros. 7-17900 [us] / EAN 0054391790071
2
Strange Currencies (Instrumental)
3:52
CD-Maxi
18.04.1995
Warner Bros. 9362-43513-2 (Warner) / EAN 0093624351320
12" Maxi Warner Bros. 9 43513-0 [us] / EAN 0093624351306
18.04.1995
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Monster | Warner Bros. 9362-45740-2 | Album CD | 23.09.1994 | |
3:52 | Strange Currencies | Warner Bros. 7-17900 | Single 7" Single | 1994 | |
Instrumental | 3:52 | Strange Currencies | Warner Bros. 7-17900 | Single 7" Single | 1994 |
3:52 | Strange Currencies | Warner Bros. 9362-43513-2 | Single CD-Maxi | 18.04.1995 | |
3:53 | Platin - Das Album der Megastars | Warner 9548-34752-2 | Compilation CD | 25.10.1996 | |
3:53 | Green + Monster [2 In 1] | Rhino / Warner Bros. 9362-49837-5 | Album CD | 05.09.2008 | |
3:52 | Under The Silver Lake | Milan 398 034-2 | Album CD | 03.08.2018 |
R.E.M.
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011
Eintritt: 27.11.2011 | Peak: 17 | Wochen: 3
27.11.2011
17
3