Jahr: | 2009 |
Musik/Text: | Makeba Riddick Rihanna Fenty Will Kennard Saul Milton |
Produzent: | Chase & Status |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.53 38 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1:34 | Rated R | Def Jam 06025 2725990 | Album CD | 20.11.2009 | |
Chew Fu Straight Jacket Fix | 2:14 | Rated R /// Remixed | Def Jam 06025 2740177 | Album CD | 21.05.2010 |
1:34 | Rated R + Loud [2 For 1] | Island 5343102 | Album CD | 10.05.2013 | |
1:34 | Rated R [Back to Black ] | Def Jam 00602557079821 | Album LP | 06.04.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Pon de replay | 11.09.2005 | 3 | 41 |
If It's Lovin' That You Want | 18.12.2005 | 19 | 12 |
SOS | 21.05.2006 | 3 | 33 |
Unfaithful | 30.07.2006 | 1 | 56 |
We Ride | 17.12.2006 | 42 | 8 |
Roll It (J-Status feat. Rihanna) | 25.03.2007 | 89 | 2 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Shut Up And Drive | 16.09.2007 | 14 | 19 |
Don't Stop The Music | 07.10.2007 | 1 | 55 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 20.01.2008 | 13 | 13 |
Take A Bow | 18.05.2008 | 7 | 29 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 29.06.2008 | 52 | 9 |
Disturbia | 17.08.2008 | 4 | 41 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 12.10.2008 | 8 | 30 |
Rehab | 21.12.2008 | 13 | 22 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Russian Roulette | 22.11.2009 | 1 | 26 |
Rude Boy | 21.02.2010 | 5 | 27 |
Te amo | 23.05.2010 | 9 | 27 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 04.07.2010 | 1 | 50 |
Only Girl (In The World) | 26.09.2010 | 2 | 39 |
S&M | 28.11.2010 | 2 | 32 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 28.11.2010 | 13 | 22 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 05.12.2010 | 8 | 33 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 13.03.2011 | 46 | 8 |
California King Bed | 29.05.2011 | 10 | 23 |
Man Down | 19.06.2011 | 9 | 24 |
Cheers (Drink To That) | 02.10.2011 | 66 | 1 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 09.10.2011 | 1 | 33 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 27.11.2011 | 50 | 3 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Where Have You Been | 04.12.2011 | 15 | 21 |
You Da One | 15.01.2012 | 36 | 6 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 10.06.2012 | 20 | 16 |
Diamonds | 14.10.2012 | 1 | 50 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 02.12.2012 | 32 | 3 |
Half Of Me | 02.12.2012 | 46 | 1 |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 09.12.2012 | 2 | 38 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 10.11.2013 | 1 | 23 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 19.01.2014 | 7 | 17 |
Cry | 24.08.2014 | 50 | 1 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 01.02.2015 | 3 | 31 |
Bitch Better Have My Money | 05.04.2015 | 7 | 22 |
American Oxygen | 26.04.2015 | 30 | 9 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 31.01.2016 | 9 | 30 |
Desperado | 07.02.2016 | 51 | 1 |
Close To You | 07.02.2016 | 61 | 1 |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 10.04.2016 | 45 | 4 |
Needed Me | 01.05.2016 | 45 | 25 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 08.05.2016 | 4 | 39 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 15.05.2016 | 25 | 28 |
Love On The Brain | 22.01.2017 | 26 | 22 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 05.03.2017 | 51 | 8 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 23.04.2017 | 35 | 3 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 25.06.2017 | 3 | 22 |
Lemon (N.E.R.D. & Rihanna) | 12.11.2017 | 59 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Music Of The Sun | 11.09.2005 | 38 | 10 |
A Girl Like Me | 07.05.2006 | 6 | 39 |
Good Girl Gone Bad | 17.06.2007 | 1 | 91 |
Rated R | 06.12.2009 | 1 | 43 |
Loud | 28.11.2010 | 1 | 56 |
Talk That Talk | 04.12.2011 | 1 | 32 |
Unapologetic | 02.12.2012 | 1 | 37 |
Anti | 07.02.2016 | 2 | 27 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Good Girl Gone Bad Live [DVD] | 29.06.2008 | 1 | 11 |
Loud Tour Live At The O₂ [DVD] | 06.01.2013 | 3 | 6 |
777 - A Tour Documentary [DVD] | 02.06.2013 | 7 | 2 |
? | |
kein gesang hier, deshalb sollte es eigentlich nicht zum reviewen freistehen m.E. 4* um das mal auszugleichen. ;D | |
Zuletzt editiert: 22.11.2009 19:15 | |
Zuletzt editiert: 22.11.2009 11:29 | |
Vielleicht das beste am Album? ;-) | |
Na ja ... | |
Goth-Orgel Intro mit Dracula-Stimme und Rihanna Blechstimmlauten. Gut! | |
lächerlich und mies produziert - Grüsse direkt von Dr. Frankenstein - knappe 2*... | |
Mala. | |
als reines intro finde ich es super | |
Is mss geen echt nummer, maar tklinkt wel goed! 5 sterren | |
Intro potable de l'album "Rated R". | |
schöne intro ist doch gut | |
Als Einstieg bzw. Intro durchaus annehmbar! | |
▒ Zwakke track van de nu 22 jarige R&B zangeres uit Barbados, "Robyn Rihanna Fenty", uit half november 2009 !!! Afkomstig van haar laatste album "Rated R" !!! Krap 2 sterren ☺!!! | |
als ik dat depri gezicht zie heb ik al gegeten en gedronken. | |
Da hofft man, dass der Rest nur besser ist! 3* | |
Müll! | |
Gehört für mich zu den besten Intros ever - Chase & Status haben da großartige Arbeit geleistet, schade das es die volle Version nur ohne Rihanna gibt, aber auch die ist klasse! | |
Haha, witzig @ Sacred, aber auch irgendwie echt wahr. Auch Lark stimme ich zu. Somit -> | |
Good start to the album! | |
so kurz und trotzdem so schlecht | |
The Chew Fu Fix is cool. | |
Bad | |
ok | |
...cooles Intro zum CD-Einstieg... | |
Annehmbares Intro | |
Für einmal ein ganz passables Intro... | |
Haha, super cooles Intro. Da kriegt man schon richtig Angst und man ist gespannt auf das 'düstere' Album von RiRi. 5+ | |
Awesome intro | |
Angenehmes, passables Intro. | |
Zuletzt editiert: 28.05.2014 21:33 | |
Zuletzt editiert: 08.02.2013 15:09 | |
Zuletzt editiert: 16.07.2013 12:04 | |
What's that? | |
[Great] start to the album! [2] Would have been better with more lyrics and length, however, the production in this is really cool. | |
Gesang ist gut, aber das Lied ist einfach kein Ohrwurm und man vergisst sofort den Rhythmus. | |
Meh intro that isn't needed. |