Rihanna – SOS
Song
Jahr
2006
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
3.9
332 Bewertungen
332 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
21.05.2006 (Rang 3)
Zuletzt
04.02.2007 (Rang 73)
Peak
3 (1 Woche)
Anzahl Wochen
33
883 (2115 Punkte)
Weltweit
12" Maxi
02.2006
Def Jam 16527-1
1
SOS (Chris Cox Club Mix)
9:21
2
SOS (Nevins Electrotek Club Mix)
7:08
CD-Maxi
02.2006
Def Jam 16527-2
1
SOS (Nevins Electrotek Edit)
4:07
2
SOS (Chris Cox Radio Edit)
4:00
3
SOS (Nevins Electrotek Club Mix)
7:08
4
SOS (Chris Cox Club Mix)
9:21
CD-Maxi
02.2006
Def Jam 16474-2
CD-Maxi
15.04.2006
Def Jam 985 606-4 (UMG) / EAN 0602498560648
Extras:
SOS (Video)
SOS (Video)
CD-Maxi
17.04.2006
12" Picture Maxi
17.04.2006
Def Jam 987 782-2 (UMG) / EAN 0602498778227
CD-Single
05.05.2006
Def Jam 9856063 (UMG) / EAN 0602498560631
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Nevins Electrotek Edit | 4:07 | SOS | Def Jam 16527-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Radio | 4:01 | SOS | Def Jam 16474-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Chris Cox Club Mix | 9:21 | SOS | Def Jam 16527-1 | Single 12" Maxi | 02.2006 |
Nevins Electrotek Club Mix | 7:08 | SOS | Def Jam 16527-1 | Single 12" Maxi | 02.2006 |
Instrumental | 4:00 | SOS | Def Jam 16474-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Chris Cox Radio Edit | 4:00 | SOS | Def Jam 16527-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Nevins Electrotek Club Mix | 7:08 | SOS | Def Jam 16527-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Callout Hook | 0:11 | SOS | Def Jam 16474-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Chris Cox Club Mix | 9:21 | SOS | Def Jam 16527-2 | Single CD-Maxi | 02.2006 |
Radio Edit | 4:01 | SOS | Def Jam 985 606-4 | Single CD-Maxi | 15.04.2006 |
Instrumental | 4:00 | SOS | Def Jam 985 606-4 | Single CD-Maxi | 15.04.2006 |
4:01 | SOS | Def Jam 987 782-1 | Single CD-Maxi | 17.04.2006 | |
Radio Edit | 4:01 | SOS | Def Jam 987 782-2 | Single 12" Picture Maxi | 17.04.2006 |
Instrumental | 4:00 | SOS | Def Jam 987 782-2 | Single 12" Picture Maxi | 17.04.2006 |
Nevins Glam Club Mix | 7:43 | SOS | Def Jam 987 782-1 | Single CD-Maxi | 17.04.2006 |
Nevins Electrotek Club Mix | 7:08 | SOS | Def Jam 987 782-2 | Single 12" Picture Maxi | 17.04.2006 |
4:00 | A Girl Like Me | Def Jam 06024 9878577 | Album CD | 24.04.2006 | |
Radio Edit | 4:40 | SOS | Def Jam 9856063 | Single CD-Single | 05.05.2006 |
3:58 | Hip Hop R&B 2006 | U.L.M. 984 010-6 | Compilation CD | 22.05.2006 | |
4:01 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 3 | Polystar 06024 9839908 8 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
3:58 | Hit Connection 2006 Vol. 2 | Universal 984 011-7 | Compilation CD | 29.05.2006 | |
3:58 | Starfloor Vol. 4 | Airplay 983 912-2 | Compilation CD | 29.05.2006 | |
3:58 | Hit Club 2006 Vol. 2 | Universal 984.011-6 | Compilation CD | 02.06.2006 | |
3:58 | Hits 2006: Spécial été | U.L.M. 984 031-1 | Compilation CD | 02.06.2006 | |
4:40 | The Dome Vol. 38 | EMM 3639902 | Compilation CD | 02.06.2006 | |
3:59 | Festivalbar Rossa 2006 | EMI 3666272 | Compilation CD | 09.06.2006 | |
4:00 | So Fresh: The Hits Of Winter 2006 | Universal 9840890 | Compilation CD | 10.06.2006 | |
3:59 | Hitzone 36 | EMI Catalogue Marketing 3689302 | Compilation CD | 23.06.2006 | |
3:59 | Megahits 2006 - Die Zweite | Polystar 984 079-0 | Compilation CD | 23.06.2006 | |
3:58 | Fun Dance 2006 | U.L.M. 984 099-7 | Compilation CD | 10.07.2006 | |
3:59 | Now That's What I Call Music! 22 [US] | Sony BMG 82876835632 | Compilation CD | 11.07.2006 | |
4:40 | The Dome - Summer 2006 | Universal 06024 9841313 | Compilation CD | 14.07.2006 | |
3:59 | Now That's What I Call Music! 64 | Virgin CDNOW64 / 3701672 | Compilation CD | 24.07.2006 | |
4:40 | Bravo Hits 54 [Swiss Edition] | Sony BMG 82876 88601 2 | Compilation CD | 28.07.2006 | |
3:59 | Hits 2 en 1 été 2006 | Universal 984 183-7 | Compilation CD | 07.08.2006 | |
4:01 | Ultimate R&B - 38 Of The Hottest R&B Hits 2006 | Universal 06024 9842205 2 | Compilation CD | 11.08.2006 | |
4:00 | Bravo Black Hits Vol. 15 | Universal 06024 984250 3 | Compilation CD | 08.09.2006 | |
3:58 | Nachtschicht Vol. 22 | Capitol 3747772 | Compilation CD | 22.09.2006 | |
Nevins Elecktrotek Club Mix | 5:45 | PPMCity | TBA 9570-2 | Album CD | 06.10.2006 |
3:58 | Fetenhits - Best Of 2006 | Polystar 06024 9843811 | Compilation CD | 27.10.2006 | |
3:59 | Popjustice: 100% Solid Pop Music | Fascination / Polydor FASC003 | Compilation CD | 30.10.2006 | |
4:40 | Best Of Black '06 | Sony BMG 82876 81037 2 | Compilation CD | 10.11.2006 | |
4:40 | Bravo - The Hits 2006 [Swiss Edition] | Sony BMG 88697 03696 2 | Compilation CD | 24.11.2006 | |
3:59 | Hit Club - Best Of 2006 | Sony BMG 88697015872 | Compilation CD | 01.12.2006 | |
Digital Dog Remix | 6:22 | Good Girl Gone Bad [Australia Deluxe Edition] | Def Jam 173 659-9 | Album CD | 04.06.2007 |
Digital Dog Remix | 6:23 | Good Girl Gone Bad [Limited Edition] | Def Jam 06025 17350465 | Album CD | 08.06.2007 |
4:00 | Rihanna - 3CD Collector's Set | Def Jam 06025 2733740 | Album CD | 02.04.2010 | |
4:00 | Music Of The Sun + A Girl Like Me [2 For 1] | Def Jam 06007 5326900 | Album CD | 07.05.2010 | |
3:59 | Now That's What I Call 2006 | Now 88644468620 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
4:00 | A Girl Like Me [Back To Black] | Def Jam 00602498798980 | Album LP | 07.04.2017 |
Rihanna
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2008
13
13
29.06.2008
52
9
13.09.2009
9
15
04.07.2010
1
50
05.12.2010
8
33
13.03.2011
46
8
09.10.2011
1
34
19.01.2014
7
17
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Eintritt: 01.02.2015 | Peak: 3 | Wochen: 31
01.02.2015
3
31
10.04.2016
45
4
08.05.2016
4
39
25.06.2017
3
22
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen