Rihanna – Te amo
Song
Jahr
2009
Produzent
Gecovert von
199 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
23.05.2010 (Rang 58)
Zuletzt
21.11.2010 (Rang 63)
Peak
9 (1 Woche)
Anzahl Wochen
27
1096 (1965 Punkte)
Weltweit
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:28 | Rated R | Def Jam 06025 2725990 | Album CD | 20.11.2009 | |
| 3:29 | Te amo [Promo] | Def Jam - | Single CD-Single | 10.05.2010 | |
| 3:29 | The Dome Vol. 54 | Polystar 06007 5328275 (5) | Compilation CD | 28.05.2010 | |
| 3:27 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 7 | Polystar 06007 5328129 | Compilation CD | 18.06.2010 | |
| 3:29 | So Fresh: The Hits Of Winter 2010 | Sony 532884-2 | Compilation CD | 18.06.2010 | |
| 3:28 | NRJ Summer Hits Only 2010 | WEA 50524980182 | Compilation CD | 25.06.2010 | |
| 3:30 | Hitzone 54 | Sony 88697-680232 | Compilation CD | 09.07.2010 | |
| 3:28 | Now That's What I Call Music! 76 | Virgin CDNOW76 / 6475692 | Compilation CD | 19.07.2010 | |
| 3:28 | We Love Summer 2010 | Polystar 06007 5329601 | Compilation CD | 23.07.2010 | |
| 3:28 | Bravo Hits 70 | Ariola 88697736212 | Compilation CD | 30.07.2010 | |
| 3:28 | NRJ Extravadance 2010 | UMSM 5329513 | Compilation CD | 02.08.2010 | |
| 3:28 | Les hits de l'été 2010 | UMSM 532 968-5 | Compilation CD | 16.08.2010 | |
| 3:26 | Hitbox 03 2010 | Universal 5330172 | Compilation CD | 27.08.2010 | |
| 3:26 | Maximum Hit Music 03 2010 | Universal 533.023-2 | Compilation CD | 27.08.2010 | |
| 3:28 | Super Charts | Universal 06007 5330486 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
| 3:29 | Ultimate R&B 2010 | Universal 5331045 | Compilation CD | 15.10.2010 | |
| 3:29 | Best Of Black '10 | Sony 88697 63317 2 | Compilation CD | 12.11.2010 | |
| Explicit Version | 3:28 | Chartboxx - 6.2010 | Sonocord 300 024 7 | Compilation CD | 2010 |
| 3:26 | MNM Love Songs | ARS 5332459 | Compilation CD | 28.01.2011 | |
| 3:28 | De allermooiste openingsdansen | ARS 5CD 5335683 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 3:28 | Rated R + Loud [2 For 1] | Island 5343102 | Album CD | 10.05.2013 | |
| 3:28 | Rated R [Back To Black] | Def Jam 00602557079821 | Album LP | 06.04.2017 |
Rihanna
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2008
13
13
29.06.2008
52
9
13.09.2009
9
15
04.07.2010
1
50
05.12.2010
8
33
13.03.2011
46
8
09.10.2011
1
35
19.01.2014
7
17
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) 
Eintritt: 01.02.2015 | Peak: 3 | Wochen: 31
01.02.2015
3
31
10.04.2016
45
4
08.05.2016
4
39
25.06.2017
3
22
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen














edit: Ja! Wird auf "Rated R" zu finden sein!