Rihanna – Unfaithful
Song
Jahr
2006
Produzent
Gecovert von
4.03
436 Bewertungen
436 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
30.07.2006 (Rang 8)
Zuletzt
04.11.2007 (Rang 85)
Peak
1 (10 Wochen)
Anzahl Wochen
56
254 (3332 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
14.07.2006
Def Jam 06025-1703859-2 (UMG) / EAN 0602517038592
Extras:
Unfaithful (Video)
Unfaithful (Video)
CD-Single
14.07.2006
Def Jam 06025-1703857-8 (UMG) [eu] / EAN 0602517038578
2
Unfaithful (Tony Moran Radio Mix)
4:20
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | A Girl Like Me | Def Jam 06024 9878577 | Album CD | 24.04.2006 | |
Album Version | 3:51 | Unfaithful | Def Jam 06025-1703859-2 | Single CD-Maxi | 14.07.2006 |
Radio Edit | 3:49 | Unfaithful | Def Jam 06025-1703857-8 | Single CD-Single | 14.07.2006 |
Tony Moran Radio Mix | 4:20 | Unfaithful | Def Jam 06025-1703857-8 | Single CD-Single | 14.07.2006 |
Tony Moran Radio Mix | 4:21 | Unfaithful | Def Jam 06025-1703859-2 | Single CD-Maxi | 14.07.2006 |
Instrumental | 3:49 | Unfaithful | Def Jam 06025-1703859-2 | Single CD-Maxi | 14.07.2006 |
3:46 | Hitzone 37 | USM 984 213-5 | Compilation CD | 11.08.2006 | |
3:48 | The Dome Vol. 39 | Universal 06024 984277 9 | Compilation CD | 01.09.2006 | |
3:47 | Ö3 Greatest Hits Vol. 35 | Universal 06024 9842986 | Compilation CD | 15.09.2006 | |
Album | 3:48 | So Fresh: The Hits Of Spring 2006 | Sony BMG 82876891702 | Compilation CD | 18.09.2006 |
3:48 | Bravo Hits 55 | Universal 06024 9843404 8 | Compilation CD | 13.10.2006 | |
3:47 | The Best Of DRS 3 Hitparade | Sony BMG 88697023112 | Compilation CD | 27.10.2006 | |
3:46 | Now That's What I Call Music! 23 [US] | Sony BMG 88697 01750 2 | Compilation CD | 07.11.2006 | |
3:47 | Hip Hop R&B 2006 Vol. 2 | Universal 984 442-4 | Compilation CD | 20.11.2006 | |
3:46 | Now That's What I Call Music! 65 | Virgin CDNOW65 / 3731922 | Compilation CD | 20.11.2006 | |
3:46 | Hit Connection - Best Of 2006 | Universal 984.314-6 | Compilation CD | 24.11.2006 | |
6:57 | We Ride | Def Jam 025 1709084 | Single CD-Single | 24.11.2006 | |
3:47 | Liebe ist... Vol. 4 | Polystar 9845300 | Compilation CD | 29.12.2006 | |
3:47 | NRJ Music Awards 2007 | EMI 3844002 | Compilation CD | 12.01.2007 | |
3:47 | Ich hab' dich lieb Vol. 6 | Universal 06024 984678 0 | Compilation CD | 02.02.2007 | |
3:48 | Urban Delicious 01 - The Finest In R'n'B And Hip Hop | Universal 06024 9846516 | Compilation CD | 04.05.2007 | |
3:46 | Woman 2007 | U.L.M. 984 946-0 | Compilation CD | 28.05.2007 | |
3:48 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 4 | Universal 06024 9849694 | Compilation CD | 15.06.2007 | |
Album | 3:47 | Pepsi More Music: Volume 9 | Rajon CDR0853 | Compilation CD | 2007 |
3:48 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Radiohits | Polystar 06007 5305571 | Compilation CD | 04.01.2008 | |
3:46 | Heartbeats | U.L.M. 5305897 | Compilation CD | 25.01.2008 | |
3:48 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Piano-Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5324660 | Compilation CD | 22.01.2010 | |
3:48 | Rihanna - 3CD Collector's Set | Def Jam 06025 2733740 | Album CD | 02.04.2010 | |
3:48 | Music Of The Sun + A Girl Like Me [2 For 1] | Def Jam 06007 5326900 | Album CD | 07.05.2010 | |
3:47 | KuschelRock 24 [Swiss Edition] | Ariola 88697 767292 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
3:46 | KuschelRock 24 | Sony 88697 736292 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
3:47 | MNM Love Songs Vol. 2 | ARS 5337759 | Compilation CD | 03.02.2012 | |
3:48 | Alle 40 goed - 00's | EMI Catalogue Marketing 4334992 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
3:48 | A Girl Like Me [Back To Black] | Def Jam 00602498798980 | Album LP | 07.04.2017 |
Rihanna
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2008
13
13
29.06.2008
52
9
13.09.2009
9
15
04.07.2010
1
50
05.12.2010
8
33
13.03.2011
46
8
09.10.2011
1
34
19.01.2014
7
17
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Eintritt: 01.02.2015 | Peak: 3 | Wochen: 31
01.02.2015
3
31
10.04.2016
45
4
08.05.2016
4
39
25.06.2017
3
22
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen