Year: | 2006 |
Music/Lyrics: | Nile Rodgers Robert Kelly Calvin Broadus Dominick Lamb |
Producer: | Nottz |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.72 54 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 24.12.2006 (Position 37) | ||||||||||||
Last week in charts: | 18.02.2007 (Position 97) | ||||||||||||
Peak: | 37 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Weeks: | 9 | ||||||||||||
Place on best of all time: | 6331 (408 points) | ||||||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
08.12.2006 CD-Maxi Geffen 06025 1716871 (UMG) / EAN 0602517168718 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | That's That (Explicit) | 4:19 | |||||||
2. | Snoop Dogg feat. E-40, MC Eiht, Goldie Loc, Daz and Kurupt - Candy (Drippin' Like Water) (Explicit) | 4:30 | |||||||
3. | That's That (Instrumental) | 4:16 | |||||||
Extras: That's That (Video) | |||||||||
08.12.2006 CD-Single Geffen 06025 1716870 (UMG) / EAN 0602517168701 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:17 | Tha Blue Carpet Treatment | Geffen 06025 1713392 | Album CD | 17.11.2006 | |
Explicit | 4:19 | That's That | Geffen 06025 1716871 | Single CD-Maxi | 08.12.2006 |
Instrumental | 4:16 | That's That | Geffen 06025 1716871 | Single CD-Maxi | 08.12.2006 |
4:17 | Bravo Black Hits Vol. 16 | Universal 06024 98476741 | Compilation CD | 30.03.2007 | |
4:19 | Hip Hop V - The Collection | Universal 9848274 | Compilation CD | 27.04.2007 | |
4:17 | Urban Delicious 01 - The Finest In R'n'B And Hip Hop | Universal 06024 9846516 | Compilation CD | 04.05.2007 | |
4:17 | Starfloor Vol. 6 | U.L.M. 984 937-2 | Compilation CD | 28.05.2007 | |
4:17 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 4 | Universal 06024 9849694 | Compilation CD | 15.06.2007 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
I Believe I Can Fly | 02.03.1997 | 1 | 28 |
Gotham City | 27.07.1997 | 9 | 25 |
Half On A Baby | 04.10.1998 | 43 | 5 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 22.11.1998 | 7 | 15 |
If I Could Turn Back The Hands Of Time | 07.11.1999 | 1 | 34 |
Satisfy You (Puff Daddy feat. R. Kelly) | 14.11.1999 | 6 | 17 |
Did You Ever Think | 09.01.2000 | 98 | 1 |
Bad Man | 27.08.2000 | 50 | 9 |
I Wish | 15.10.2000 | 29 | 16 |
The Storm Is Over Now | 04.03.2001 | 6 | 21 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 24.06.2001 | 11 | 21 |
A Woman's Threat | 30.09.2001 | 58 | 5 |
The World's Greatest | 10.02.2002 | 11 | 25 |
Thoia Thoing | 07.09.2003 | 18 | 17 |
Step In The Name Of Love | 07.12.2003 | 83 | 1 |
Hotel (Cassidy feat. R. Kelly) | 06.06.2004 | 28 | 24 |
U Saved Me / Happy People | 15.08.2004 | 49 | 9 |
Wonderful (Ja Rule feat. R. Kelly & Ashanti) | 28.11.2004 | 12 | 17 |
Playa's Only (R. Kelly feat. The Game) | 10.07.2005 | 28 | 11 |
Burn It Up (R. Kelly feat. Wisin and Yandell) | 06.11.2005 | 25 | 8 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 24.12.2006 | 37 | 9 |
I'm A Flirt | 10.06.2007 | 78 | 1 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 03.11.2013 | 14 | 18 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 01.12.2013 | 27 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
R. | 22.11.1998 | 26 | 27 |
TP-2.com | 19.11.2000 | 6 | 31 |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 31.03.2002 | 18 | 8 |
Chocolate Factory | 02.03.2003 | 24 | 7 |
The R. In R&B - Greatest Hits Collection Volume 1 | 05.10.2003 | 19 | 7 |
Happy People / U Saved Me | 05.09.2004 | 21 | 5 |
Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 07.11.2004 | 65 | 2 |
TP.3 Reloaded | 17.07.2005 | 30 | 7 |
Double Up | 10.06.2007 | 39 | 3 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
What's My Name? (Snoop Doggy Dogg) | 06.02.1994 | 21 | 11 |
The Next Episode (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 16.07.2000 | 34 | 19 |
Lay Low (Snoop Dogg feat. Master P, Nate Dogg, Butch Cassidy and The Eastsidaz) | 27.05.2001 | 48 | 8 |
Undercova Funk (Give Up The Funk) (Snoop Dogg feat. Mr. Kane, Bootsy Collins, Quaze & Fred Wesley) | 22.09.2002 | 77 | 4 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 06.04.2003 | 19 | 24 |
Holidae In (Chingy feat. Ludacris & Snoop Dogg) | 22.02.2004 | 43 | 4 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12.12.2004 | 3 | 25 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 03.04.2005 | 22 | 11 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 15.05.2005 | 5 | 17 |
Ups & Downs | 28.08.2005 | 46 | 11 |
Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
Buttons (The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg) | 13.08.2006 | 3 | 39 |
Gangsta Walk (Coolio feat. Snoop Dogg) | 20.08.2006 | 56 | 3 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 24.12.2006 | 37 | 9 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 04.02.2007 | 16 | 18 |
Sensual Seduction | 16.03.2008 | 22 | 10 |
California Gurls (Katy Perry feat. Snoop Dogg) | 06.06.2010 | 4 | 30 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 27.03.2011 | 2 | 41 |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 20.11.2011 | 6 | 36 |
I'm Day Dreaming (Redd feat. Akon & Snoop Dogg) | 18.12.2011 | 29 | 4 |
Smoke The Weed (Snoop Lion feat. Collie Buddz) | 05.05.2013 | 60 | 1 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 25.05.2014 | 8 | 25 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Doggystyle (Snoop Doggy Dogg) | 23.01.1994 | 24 | 11 |
Tha Doggfather (Snoop Doggy Dogg) | 15.12.1996 | 41 | 9 |
Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told | 06.09.1998 | 50 | 1 |
Tha Last Meal | 14.01.2001 | 81 | 5 |
Death Row's Greatest Hits (Snoop Doggy Dogg) | 04.11.2001 | 80 | 3 |
Presents The Doggy Style All Stars | 25.08.2002 | 72 | 1 |
Paid Tha Cost To Be Da Bo$$ | 08.12.2002 | 48 | 15 |
R&G (Rhythm & Gangsta) - The Masterpiece | 28.11.2004 | 13 | 31 |
Dogg Pound Mix | 20.02.2005 | 81 | 2 |
The Best Of Snoop Dogg | 16.10.2005 | 100 | 1 |
Tha Blue Carpet Treatment | 03.12.2006 | 12 | 11 |
Ego Trippin' | 23.03.2008 | 9 | 9 |
Malice N Wonderland | 20.12.2009 | 74 | 2 |
Doggumentary | 01.05.2011 | 16 | 8 |
Reincarnated (Snoop Lion) | 05.05.2013 | 13 | 6 |
Bush | 17.05.2015 | 15 | 4 |
Coolaid | 10.07.2016 | 19 | 3 |
Neva Left | 28.05.2017 | 19 | 2 |
I Wanna Thank Me | 25.08.2019 | 23 | 2 |
Nun, der Titel beschreibt zum Glück nicht die Qualität des Songs, aber von einem Meisterwerk ist die Ko-Produktion der beiden Superstars doch weit entfernt. Weil bei Snoop Dogg aber eben immer genau das Schlichte und Coole den Reiz seiner Songs ausmacht und R. Kelly halt einfach eine grosse Ausstrahlung hat, runden wir grosszügig auf eine genügende Note auf. | |
Und damit wir da nicht gleich in den Himmel schiessen, runde ich ein bisschen ab. | |
nein, das wird kein hit | |
Last edited: 21.04.2007 22:05 | |
sehr cool.. fast eine 6 | |
langweilig | |
▓ Trage, langdradige en vervelende plaat van "Snoop Dogg & R. Kelly" uit november !!! Ook afkomstig van "Snoop Dogg's" album "Tha Blue Carpet Treatment" uit november 2006 !!! Ik kom niet verder dan 2 sterren, al is dat misschien al te hoog gegrepen !!! Het duo komt nieuw binnen in de NL Tip 30 van 23-12-2006 !!! | |
WENIGER | |
Last edited: 02.09.2007 20:56 | |
...same shit as usual... | |
Snoop Dogg zeigt wiedermal, wie wenig Ahnung er Frisur-mässig hat... Haha, sooo besch... Nun gut, die Musik überrascht mich positiv, klingt nicht so unsympathisch und abstossend wie Vieles von Hund Hund. Evt. wegen R.Kelly, dessen Musik ich im grossen Ganzen mag. | |
find ich ziemlich langweilig... | |
Heute zum ersten Mal gehört. NEIN. | |
borring | |
dito sacred | |
Für einen Hip Hop-Song sehr erträglich, Snoop Dogg gefällt mir von allen Rappern am besten! | |
Lustiger Sound. Tönt wie blusternde Hühner! | |
ganz schwach | |
Hip Hop ist halt langweilig weil da nur gesprochen und nicht gesungen wird. Auch bei diesem Song ist es nicht anders. Wie immer ist der Refrain das "Highlight" und der Rest ist Müll. | |
Oh je... | |
Ich muss zugeben das mir das gefällt, erinnert mich ein wenig an die alten Zeiten von Snoop.. definitiv sein bester Song seit Tupacs tod. | |
weniger | |
Nein,muss wirklich nicht sein.Kann nichts anfangen damit. | |
titanic hat doch recht und zwar VOLKOMMEN leute | |
Klingt etwas, als wollten sie alte Dre-Zeiten aufleben. Aber der Bass ist zu wenig satt und der Song geht hat irgendwie keine wurmige Hookline. Es gibt jedoch schlimmeres. | |
Durchschnitt! | |
Lahm! Da holt er sich noch den nervenden R. Kelly | |
Snoop "Langweiler" Dogg is back... | |
3.3* | |
weniger | |
...weniger... | |
aber für einen dogg noch gut.. | |
Ganz so schlecht ist der Song nun auch wieder nicht. | |
die beiden hatten besseres aber da ich beide wiederum ja sowieso mag, tja :-) | |
5- | |
top. eines der highlights auf "the blue carpment treatment". | |
schwach | |
Die Herren kannten sich schon | |
Schlecht | |
Last edited: 29.12.2016 11:22 | |
mässiges Duett - HipHop meets Pop/R&B - 3+... | |
Ordnung.... 2.75 | |
gewoonweg slecht!!! | |
können beide besser. b-seite wäre besser als single gewesen. | |
Sondermüll | |
Recht eingängiger, entspannter Song, da gibt's nichts daran auszusetzen - 4* | |
Allein die Hintergrundmusik und immer wieder das selbe Sprechgesangsmuster.... | |
Shawnna - Outsiderz | |
Snoop am Tiefpunkt. | |
Schlimm | |
Warum hat Nile Rodgers erneut Credits, was von ihm oder Chic wird hier gesampelt? Mal googeln ... ok: Contains elements from "The Bath" written by Nile Rodgers. | |
3 Sterne sind das höchste der Gefühle. Zum Glück in den ganzen 10 Jahren nie gehört. | |
...gemütlich-verklärte drei Punkte... |