The Stooges – 1969
Song
Jahr
1969
Produzent
Gecovert von






18 Bewertungen
7" Single
1969
Elektra INT 80209
Reissue – 7" Single Elektra R7 518566 [us] / EAN 0081227986957
18.04.2009
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:05 | The Stooges | Elektra EKS 74051 | Album LP | 05.08.1969 | |
4:05 | I Wanna Be Your Dog | Elektra EK 45664 | Single 7" Single | 10.1969 | |
4:05 | 1969 | Elektra INT 80209 | Single 7" Single | 1969 | |
4:05 | Michigan Rocks | Seeds & Stems 77001 | Compilation LP | 1977 | |
4:05 | Elektrock - The Sixties | Elektra 960 403-1 | Compilation LP | 1985 | |
Live | 2:40 | Live At The Channel, Boston M.A. 1988 | Revenge MIG 40/41 | Album CD | 1990 |
Live | 2:59 | Wild Animal | Revenge MIG 50 | Album CD | 1993 |
Live | 2:43 | Live On The King Biscuit Flower Hour | King Biscuit Flower KBD 88033 | Album CD | 28.10.1997 |
Live | 3:40 | Telluric Chaos | Skydog SK 2005-3 | Album CD | 20.06.2005 |
4:06 | A Million In Prizes - The Anthology [Limited Deluxe Edition] | Virgin 09463-11365-2-8 | Album CD | 15.07.2005 | |
3:05 | The Stooges [Deluxe Edition] | Elektra 8122-73176-2 | Album CD | 19.08.2005 | |
Original John Cale Mix | 2:45 | The Stooges [Deluxe Edition] | Elektra 8122-73176-2 | Album CD | 19.08.2005 |
Alternate Vocal | 4:47 | The Stooges [Deluxe Edition] | Elektra 8122-73176-2 | Album CD | 19.08.2005 |
4:07 | Classic Rock - The Collection | Rhino 5310547165 | Compilation CD | 06.11.2012 | |
4:05 | The Stooges + Fun House | Rhino 8122796525 | Album CD | 02.08.2013 | |
4:05 | The Best Ever - Sixties | Rhino 2564604781 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
4:05 | Wat als? | Sony 88985381672 | Album CD | 28.10.2016 | |
4:03 | Jon Savage's 1969-1971 - Rock Dreams On 45 | Ace CDTOP2 1559 | Compilation CD | 25.10.2019 |
Iggy Pop
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Post Pop Depression - Live At The Royal Albert Hall [DVD]
Eintritt: 06.11.2016 | Peak: 3 | Wochen: 3
06.11.2016
3
3
The Stooges
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen