Usher feat. will.i.am – OMG
Song
Jahr
2010
Musik/Text
Produzent
156 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.04.2010 (Rang 54)
Zuletzt
10.10.2010 (Rang 72)
Peak
38 (1 Woche)
Anzahl Wochen
25
2728 (1222 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
22.03.2010
Promo – Digital
12.04.2010
CD-Single
21.05.2010
LaFace / Jive 88697 693952 (Sony) / EAN 0886976939526
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | OMG [Promo] | LaFace - | Single Digital | 22.03.2010 | |
| 4:29 | Raymond V Raymond | LaFace / Zomba 88697 638892 | Album CD | 26.03.2010 | |
| Almighty Mix Radio Edit | 4:39 | OMG [Promo] | LaFace - | Single Digital | 12.04.2010 |
| 4:28 | OMG | LaFace / Jive 88697 693952 | Single CD-Single | 21.05.2010 | |
| 4:31 | Hitbox 02 2010 | Sony 88697680182 | Compilation CD | 07.06.2010 | |
| 4:31 | Maximum Hit Music 02 2010 | Sony 88697726722 | Compilation CD | 07.06.2010 | |
| 4:27 | Now That's What I Call Music! 34 [US] | Capitol 6421712 | Compilation CD | 15.06.2010 | |
| 4:31 | So Fresh: The Hits Of Winter 2010 | Sony 532884-2 | Compilation CD | 18.06.2010 | |
| 4:28 | Hit Connection 2010.2 | Universal 532.885-7 | Compilation CD | 25.06.2010 | |
| 4:28 | MNM Big Hits 2010.2 | Universal 5328800 | Compilation CD | 25.06.2010 | |
| 4:30 | Now That's What I Call Music! 76 | Virgin CDNOW76 / 6475692 | Compilation CD | 19.07.2010 | |
| 4:29 | Versus | LaFace 88697770312 | Album CD | 17.09.2010 | |
| 4:28 | NRJ 200% Hits 2010 Vol. 2 | UMSM 533 034 2 | Compilation CD | 27.09.2010 | |
| 4:30 | So Fresh: The Hits Of Summer 2011 + The Best Of 2010 | Universal 5331647 | Compilation CD | 19.11.2010 | |
| 4:28 | Skyrock 2011 | EMI 0701412 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 4:29 | Raymond V Raymond [Deluxe Edition] | LaFace 88697849062 | Album CD | 11.02.2011 | |
| 4:30 | So Fresh: A Decade Of Hits 2001-2010 Vol 2 | Sony 88697894932 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
| 4:29 | R&B The Collection - Summer 2011 | Universal 5334704 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
| 4:29 | Now That's What I Call 2010 | Now 88644468633 | Compilation Digital | 04.08.2014 |
Usher
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
23.06.2002
5
25
Lovers And Friends (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Usher & Ludacris) 
Eintritt: 17.04.2005 | Peak: 44 | Wochen: 2
17.04.2005
44
2
30.03.2008
9
26
05.09.2010
4
42
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) 
Eintritt: 10.07.2011 | Peak: 30 | Wochen: 12
10.07.2011
30
12
25.11.2012
42
2
20.07.2014
74
1
29.03.2015
65
2
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Will.I.Am
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
16.07.2006
22
13
11.11.2007
14
17
10.02.2008
47
8
T.H.E (The Hardest Ever) (will.i.am feat. Jennifer Lopez & Mick Jagger) 
Eintritt: 22.01.2012 | Peak: 41 | Wochen: 2
22.01.2012
41
2
09.12.2012
1
43
14.04.2013
23
17
15.12.2013
71
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen













