Singles - Schweizer Hitparade |
---|
Title | Entry | Peak | weeks | You Make Me Wanna... | 01.03.1998 | 12 | 11 |
Pop Ya Collar | 04.02.2001 | 36 | 12 |
U Remind Me | 08.07.2001 | 22 | 26 |
U Got It Bad | 09.12.2001 | 13 | 21 |
U-Turn | 07.04.2002 | 22 | 9 |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 23.06.2002 | 5 | 25 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 28.03.2004 | 1 | 38 |
Burn | 11.07.2004 | 10 | 16 |
My Boo (Usher & Alicia Keys) | 31.10.2004 | 3 | 28 |
Caught Up | 20.03.2005 | 22 | 16 |
Lovers And Friends (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Usher & Ludacris) | 17.04.2005 | 44 | 2 |
Love In This Club (Usher feat. Young Jeezy) | 30.03.2008 | 9 | 26 |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 25.04.2010 | 38 | 25 |
DJ Got Us Fallin' In Love (Usher feat. Pitbull) | 05.09.2010 | 4 | 42 |
More | 30.01.2011 | 2 | 31 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 10.07.2011 | 30 | 12 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 09.10.2011 | 3 | 30 |
Scream | 10.06.2012 | 18 | 20 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 25.11.2012 | 42 | 2 |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 20.07.2014 | 74 | 1 |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 29.03.2015 | 65 | 2 |
|
Albums - Schweizer Hitparade |
---|
Title | Entry | Peak | weeks | My Way | 08.03.1998 | 20 | 7 |
8701 | 22.07.2001 | 10 | 38 |
Confessions | 04.04.2004 | 3 | 55 |
Here I Stand | 08.06.2008 | 4 | 14 |
Raymond V Raymond | 11.04.2010 | 20 | 6 |
Versus | 03.10.2010 | 53 | 19 |
Looking 4 Myself | 24.06.2012 | 5 | 11 |
Hard II Love | 25.09.2016 | 27 | 2 |