Jahr: | 2002 |
Musik/Text: | Burt Bacharach Wyclef Jean Hal David Jerry "Wonder" Duplessis Shea Taylor |
Produzent: | Wyclef Jean Jerry "Wonder" Duplessis Shea Taylor |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.67 3 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Masquerade | Columbia 507854 2 | Album CD | 18.07.2002 | ||
Masquerade | Columbia COL 507854 1 | Album LP | 2002 | ||
3:03 | Pussycat [Promo] | Columbia SAMPCS 11887 | Single CD-Single | 2002 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Delilah | 02.04.1968 | 1 | 19 |
Help Yourself | 30.07.1968 | 3 | 13 |
A Minute Of Your Time | 14.01.1969 | 9 | 1 |
Kiss (The Art Of Noise feat. Tom Jones) | 27.11.1988 | 11 | 10 |
Burning Down The House (Tom Jones and The Cardigans) | 03.10.1999 | 31 | 16 |
Sex Bomb (Tom Jones and Mousse T.) | 23.01.2000 | 1 | 32 |
Mama Told Me Not To Come (Tom Jones & Stereophonics) | 28.05.2000 | 51 | 11 |
You Need Love Like I Do (Tom Jones & Heather Small) | 03.12.2000 | 56 | 8 |
Tom Jones International | 17.11.2002 | 30 | 18 |
Black Betty | 13.04.2003 | 14 | 12 |
She's A Lady (Tom Jones vs. Funkstar Deluxe feat. DJ The Wave) | 26.12.2004 | 96 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Reload | 10.10.1999 | 5 | 39 |
Best Of The Tiger | 04.06.2000 | 49 | 5 |
Mr. Jones | 17.11.2002 | 62 | 6 |
Greatest Hits | 13.04.2003 | 96 | 3 |
24 Hours | 07.12.2008 | 94 | 1 |
Praise & Blame | 08.08.2010 | 51 | 4 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Guantanamera | 02.11.1997 | 19 | 10 |
Gone Till November | 17.05.1998 | 22 | 9 |
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) | 01.11.1998 | 35 | 5 |
New Day (Wyclef Jean feat. Bono) | 07.11.1999 | 48 | 1 |
It Doesn't Matter (Wyclef Jean feat. The Rock & Melky Sedeck) | 13.08.2000 | 58 | 14 |
911 (Wyclef Jean feat. Mary J Blige) | 26.11.2000 | 9 | 25 |
Perfect Gentleman | 01.07.2001 | 17 | 16 |
Wish You Were Here | 09.12.2001 | 49 | 10 |
Two Wrongs (Wyclef Jean feat. Claudette Ortiz) | 16.06.2002 | 30 | 15 |
One Nite Stand (Of Wolves And Sheep) (Sarah Connor feat. Wyclef Jean) | 15.09.2002 | 16 | 10 |
Hips Don't Lie (Shakira feat. Wyclef Jean) | 30.04.2006 | 1 | 65 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 02.12.2007 | 51 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Presents The Carnival (Wyclef Jean feat. Refugee Allstars) | 27.07.1997 | 38 | 3 |
The Ecleftic | 03.09.2000 | 10 | 37 |
Masquerade | 30.06.2002 | 13 | 12 |
The Preacher's Son | 16.11.2003 | 36 | 4 |
Carnival Vol. II (Memoirs Of An Immigrant) | 09.12.2007 | 33 | 3 |
seltsame collabo, aber gar nicht mal so schlecht! | |
Echt seltsam | |
witziges Sample, Wyclef gefällt's natürlich nur wegem dem einen.. |